Рекорд = най-бързо регистрирано финишно време за дадено трасе и дистанция. Едно и също име на събитие се счита за едно и също трасе, независимо от годината.
7 Hills Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 12 км | 01:07:38 | Слави Асенов | 2015 | виж |
| 13 км | 0:40:38 | Kremena Grigorova | 2021 | виж |
| 17.7 км | 01:24:05 | Андрей Гридин | 2015 | виж |
| 18 км | 00:00:00 | Георги Драмбозов | 2016 | виж |
| 19 км | 00:00:00 | Veronika Petrova | 2025 | виж |
| 26 км | 0:00:00 | FIlip Kunchev | 2025 | виж |
| 5 км | 0:24:41 | Plamen Gostev | 2018 | виж |
| 5.7 км | 00:23:59 | Кристиян Кирилов | 2015 | виж |
| 6 км | 0:22:22 | Zhivko Petrov | 2017 | виж |
| н/д | 00:04:50 | Ина Галова | 2016 | виж |
Baba Marta Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 1 км | 00:03:33 | Лазaр Гелин | 2015 | виж |
| 10 км | 00:00:00 | Кольо Данков | 2016 | виж |
| 11 км | 00:47:36 | Мартин Понев | 2015 | виж |
| 11.4 км | 00:51:29 | Марин Маринов | 2015 | виж |
| 15 км | 01:18:38 | Росен Лилов | 2015 | виж |
| 16 км | 00:00:00 | Ивайло Петков | 2016 | виж |
| 5.5 км | 00:23:15 | Алекс Василев | 2015 | виж |
| 6 км | 0:00:00 | Antony Angelov | 2022 | виж |
| 7 км | 00:33:30 | Martin Stepanyan | 2026 | виж |
| н/д | 0:04:29 | Teodora Toncheva | 2017 | виж |
Bankya Summer Run
Birthday Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 11 км | 0:42:48 | Yordan Zlatev | 2017 | виж |
| 12 км | 00:35:59 | Thomas Slatintsis | 2022 | виж |
| 16 км | 1:20:13 | Samuel Papot | 2019 | виж |
| 17.4 км | 1:26:26 | Vasil Kostadinov | 2020 | виж |
| 17.5 км | 0:00:00 | Martin Petrov | 2023 | виж |
| 5.5 км | 00:25:37 | Ahmed Pyuskyullyu | 2018 | виж |
| 6.5 км | 00:33:09 | Georgi Mozheyko | 2021 | виж |
| 6.6 км | 0:32:25 | Angel Angelov | 2020 | виж |
| н/д | 00:20:59 | Кирил Николов | 2013 | виж |
Birthday Run 2.0
Birthday Run 4
Boyana X Trails
Buhovo Half Marathon
Buhovo Run
BuhovoRun
GOLYAM SECHKO RUN
Golyam Sechko Run
Golyam Secko Run
GolyamSechkoRun
Heat Stroke Run 14 юли
Lyulin Trail Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 км | 0:54:10 | Rumen Stamatov | 2019 | виж |
| 12 км | 0:00:00 | Светослав Илиев | 2018 | виж |
| 17 км | 1:21:13 | Miroslav Spasov | 2019 | виж |
| 18 км | 0:00:00 | Dimitar Dimitrov | 2018 | виж |
| 5.5 км | 00:12:32 | Roman roman | 2024 | виж |
| 6 км | 0:23:31 | Мирослав Спасов | 2018 | виж |
| н/д | 00:00:00 | Антон Андонов HPE | 2016 | виж |
Malak Sechko Run
MalakSechkoRun
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| н/д | 00:04:45 | Damian Danov | 2015 | виж |
Maliovitsa skyrun 4 август
Palakaria
Pancharevo Night Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 12 км | 00:36:57 | Петя Радушева | 2016 | виж |
| 13.6 км | 00:58:16 | Alexander Dimov | 2017 | виж |
| 18 км | 01:07:47 | Георги Георгиев - Елби | 2016 | виж |
| 19 км | 01:24:58 | Samuel Papot | 2017 | виж |
| 6 км | 0:26:12 | Цветко Митов | 2019 | виж |
| 6.3 км | 00:26:49 | Ангел Ангелов | 2017 | виж |
| 6.5 км | 0:26:56 | Plamen Gostev | 2018 | виж |
| н/д | 1:19:03 | SBTech runners | 2019 | виж |
Pasarel Run 16.06
September Run
Simeonovo Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 1 км | 00:00:00 | Иван Красимиров Русев | 2014 | виж |
| 10 км | 0:56:56 | Ивайло Вълев | 2020 | виж |
| 11 км | 00:00:00 | Антон Башев НР | 2016 | виж |
| 19 км | 2:08:04 | Tonya Toneva | 2019 | виж |
| 19.5 км | 00:00:00 | Цветомира Павлова | 2016 | виж |
| 5 км | 0:24:14 | Miroslav Nedkov | 2017 | виж |
| 5.3 км | 00:29:08 | Petar Valchanov | 2023 | виж |
| 5.4 км | 0:25:36 | Miroslav Spasov | 2021 | виж |
| 5.8 км | 0:04:40 | Деси Лазарова | 2018 | виж |
| н/д | 00:02:43 | Дамиян Данов | 2014 | виж |
The Cactus Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 10 км | 00:35:16 | Николай Николов | 2021 | виж |
| 13.5 км | 0:53:47 | Krasimir Chotov | 2017 | виж |
| 14 км | 00:00:00 | Пламен Йорданов | 2022 | виж |
| 15 км | 00:00:00 | садко писин | 2025 | виж |
| 17 км | 01:12:58 | Евгени Василев | 2015 | виж |
| 20 км | 01:22:32 | Miroslav Spasov | 2022 | виж |
| 21 км | 00:00:00 | Мирослав Хаджийски | 2025 | виж |
| 5 км | 00:00:00 | Radostina Stoimenova | 2021 | виж |
| 6.6 км | 0:24:24 | Александър Спасов | 2017 | виж |
| 7 км | 0:00:00 | Georgi Hristov | 2022 | виж |
| н/д | 00:04:20 | Венцислав | 2014 | виж |
The Cactus Run 10.11.2013
The Chrismas Run
The Christmas Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 10 км | 00:48:29 | Vasil Vasilev | 2023 | виж |
| 11 км | 00:00:00 | Анна Филипова | 2024 | виж |
| 13.2 км | 01:00:43 | Димитър Димитров | 2014 | виж |
| 15 км | 00:00:00 | Miroslav Kraynev | 2024 | виж |
| 15.5 км | 01:04:39 | Daniel Kubashliev | 2025 | виж |
| 16 км | 1:03:23 | Maksim Stoimenov | 2020 | виж |
| 19.8 км | 01:26:59 | Димитър Михайлов | 2014 | виж |
| 5 км | 00:21:35 | Rumen Stamatov | 2021 | виж |
| 5.5 км | 00:20:39 | Miroslav Spasov | 2025 | виж |
| 6.6 км | 00:30:32 | Димитър Генов | 2014 | виж |
| н/д | 00:00:00 | Гинка Йорданова | 2021 | виж |
TheChristmasRun
Vladaya EcoRun
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 1 км | 00:05:03 | Мария Дерменджиевa | 2014 | виж |
iRan Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 11 км | 0:54:31 | Todor Georgiev | 2019 | виж |
| 11.5 км | 0:53:57 | Alexander Dimov | 2017 | виж |
| 16 км | 1:03:04 | Ivan Gochev | 2019 | виж |
| 16.7 км | 1:12:06 | Andrey Gridin | 2017 | виж |
| 5 км | 0:24:05 | Ivan Ganchev | 2019 | виж |
| 5.2 км | 0:21:59 | Ahmed Pyuskyullyu | 2018 | виж |
| н/д | 0:02:40 | Десислава Лазарова | 2019 | виж |
iRanRun
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| н/д | 00:27:30 | Петър Георгиев Райжеков | 2014 | виж |
Банкя 24 март
Бухово 26 май
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| н/д | 00:21:04 | Александър Желязков | 2012 | виж |
Владая 21 април
Железница 13 октомври
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| н/д | 0:40:23 | Кирил Николов | — | виж |
Железница 2.0 - 20 януари
Класиране - 7 Hills Run
Класиране Birthday Run 3.0
Локорско 23 февруари
ОББ Vertical Run
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| н/д | 00:04:09 | Ivan Sirakov | 2014 | виж |
Панчарево 10 ноември
Пасарел 16 декември
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| н/д | 0:36:11 | Андрея Дяксова | 2012 | виж |
Полумаратон Palakaria
класиране Malak Sechko Run
— 11KM ЖЕНИ
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 11 км | 0:42:55 | Кристиян Кирилов | 2015 | виж |
— 11KM МЪЖЕ
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 11 км | 0:42:55 | Кристиян Кирилов | 2015 | виж |
— 15KM ЖЕНИ
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 15 км | 1:12:57 | Mihaela Nakova | 2015 | виж |
— 15KM МЪЖЕ
| Дистанция | Рекордно време | Атлет | Година | Резултати |
|---|---|---|---|---|
| 15 км | 0:58:22 | Кирил Николов | 2015 | виж |
