Към съдържанието
TrailSeries.bg
Golyam Secko Run'15 Класиране
18КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Андрей | Гридин | | | 59 | 01:13:37 | Finished |
| 2 | Димитър | Михайлов | | | 2 | 01:13:41 | Finished |
| 3 | Ivaylo | Kamenarov | | | 64 | 01:16:47 | Finished |
| 4 | Петър | Попуньов | | | 4 | 01:25:07 | Finished |
| 5 | Иван | Загоров | | | 43 | 01:25:16 | Finished |
| 6 | Димитър | А.Димитров | | | 5 | 01:29:34 | Finished |
| 7 | Цветко | Цветков | | | 23 | 01:32:22 | Finished |
| 8 | Илиян | Крумов | | | 48 | 01:33:25 | Finished |
| 9 | Петър | Терзиев | | | 10 | 01:33:48 | Finished |
| 10 | Борис | Милушев | | | 53 | 01:35:17 | Finished |
| 11 | Никола | Николов | | | 52 | 01:35:20 | Finished |
| 12 | Георги | Пасков | | | 57 | 01:37:16 | Finished |
| 13 | Марио | Иванов | | | 40 | 01:38:06 | Finished |
| 14 | Николай | Петров | | | 36 | 01:38:32 | Finished |
| 15 | Bruno | Henriques | | | 89 | 01:39:43 | Finished |
| 16 | Stanimir | Borov | | | 34 | 01:41:33 | Finished |
| 17 | Красимир | Жеков | | | 33 | 01:44:31 | Finished |
| 18 | Петър | Жекин | | | 98 | 01:48:41 | Finished |
| 19 | Иван | Христанов | | | 84 | 01:49:38 | Finished |
| 20 | Боян | Христов | | | 147 | 01:50:02 | Finished |
| 21 | Борис | Иванов | | | 46 | 01:51:33 | Finished |
| 22 | Боян | Дочев | | | 97 | 01:53:03 | Finished |
| 23 | Мартин | Колев | | | 95 | 01:53:46 | Finished |
| 24 | Pierre | Salducci | | | 93 | 01:55:54 | Finished |
| 25 | Мартин | Маринов | | | 1 | 01:59:25 | Finished |
| 26 | Момчил | Златарев | | | 38 | 02:09:43 | Finished |
| 27 | Петър | Жекин | | | 98 | 02:45:30 | Finished |
| 28 | Тодор | Димитров | | | 199 | 03:05:32 | Finished |
| 29 | Морети | Георгиев | | | 85 | 01:08:33 | Finished |
| 30 | Борис | Димитров | | | 94 | 01:45:58 | Finished |
| 31 | Danny | Stones | | | 8 | 01:45:59 | Finished |
| 32 | Zlatko | Kamenarov | | | 62 | 01:55:25 | Finished |
18КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Мая | Недялкова | | | 11 | 01:33:22 | Finished |
| 2 | Галина | Дженева | | | 18 | 01:37:44 | Finished |
| 3 | Магдалена | Енева | | | 72 | 01:38:26 | Finished |
| 4 | Нина | Енчева | | | 92 | 01:50:40 | Finished |
| 5 | Малина | Вацкичева | | | 12 | 01:53:55 | Finished |
| 6 | Весела | Кучева | | | 68 | 01:54:41 | Finished |
| 7 | Яна | Петрова | | | 20 | 01:57:51 | Finished |
| 8 | Констанца | Иванова | | | 13 | 02:04:06 | Finished |
| 9 | Меглена | Бенева | | | 83 | 02:29:55 | Finished |
| 10 | Nadia | Nemmoul | | | 71 | 03:05:32 | Finished |
13КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Милен | Тончев | | | 192 | 00:58:59 | Finished |
| 2 | Пирин | Галов | | | 9 | 00:59:18 | Finished |
| 3 | Венцеслав | Петков | | | 128 | 01:01:29 | Finished |
| 4 | Тодор | Димитров | | | 199 | 01:02:46 | Finished |
| 5 | Александър | Димов | | | 132 | 01:04:32 | Finished |
| 6 | Ивайло | Хаджиев | | | 122 | 01:04:36 | Finished |
| 7 | Венцислав | Трифонов | | | 144 | 01:05:41 | Finished |
| 11 | Йордан | Златев | | | 176 | 01:08:17 | Finished |
| 8 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | | | 140 | 01:08:54 | Finished |
| 9 | Тодор | Павлов | | | 115 | 01:09:13 | Finished |
| 10 | Стефан | Козарев | | | 177 | 01:14:34 | Finished |
| 11 | Йордан | Златев | | | 176 | 01:15:06 | Finished |
| 12 | Калин | Стоянов | | | 146 | 01:18:02 | Finished |
| 13 | Васил | Ингилизов | | | 196 | 01:19:06 | Finished |
| 14 | Kiril | Stanev | | | 141 | 01:19:48 | Finished |
| 15 | Станислав | Иванов | | | 105 | 01:19:56 | Finished |
| 16 | Иван | Атанасов | | | 195 | 01:21:00 | Finished |
| 17 | Георги | Петров | | | 119 | 01:24:13 | Finished |
| 18 | Момчил | Пеков | | | 135 | 01:27:22 | Finished |
| 19 | Еленко | Еленков | | | 175 | 01:27:42 | Finished |
| 20 | Tihomir | Dimov | | | 194 | 01:28:50 | Finished |
| 21 | ТОМИСЛАВ | РУСЕВ | | | 202 | 01:32:07 | Finished |
| 22 | Георги | Димов | | | 197 | 01:32:16 | Finished |
| 23 | Мартин | Еремиев | | | 133 | 01:35:21 | Finished |
| 24 | Никола | Овчарски | | | 123 | 01:40:09 | Finished |
| 25 | Tony | Mihaylov | | | 228 | 01:41:26 | Finished |
| 26 | Димитър | Денев | | | 258 | 01:41:30 | Finished |
| 27 | Людмил | Николов | | | 124 | 01:42:36 | Finished |
| 28 | Станислав | Грабчев | | | 137 | 01:42:47 | Finished |
| 29 | James | Williams | | | 178 | 01:51:01 | Finished |
13КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Антоанета | Дяксова | | | 191 | 01:01:19 | Finished |
| 2 | Надежда | Ангелова | | | 180 | 01:07:55 | Finished |
| 3 | Милена | Ковачева | | | 179 | 01:22:36 | Finished |
| 4 | Каролина | Калибацева | | | 155 | 01:24:07 | Finished |
| 4 | Ваня | Висарионова | | | 152 | 01:25:59 | Finished |
| 5 | Гергана | Ангелова | | | 271 | 01:32:49 | Finished |
| 6 | Светла | Трупчева | | | 156 | 01:30:04 | Finished |
| 7 | Мария | Найдова-Железова | | | 154 | 01:35:22 | Finished |
| 8 | Вера | Митова | | | 158 | 01:41:16 | Finished |
5КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Русев | | | 3 | 0:22:49 | Finished |
| 2 | Пламен | Гостев | | | 213 | 0:23:29 | Finished |
| 3 | Свилен | Стоянов | | | 272 | 0:23:48 | Finished |
| 4 | Петър | Райжеков | | | 205 | 0:24:07 | Finished |
| 5 | Венцислав | Станчев | | | 263 | 0:24:15 | Finished |
| 6 | Ивайло | Костадинов | | | 224 | 0:24:57 | Finished |
| 7 | Krasimir | Lyubomirov | | | 226 | 0:25:16 | Finished |
| 8 | Кирил | Георгиев | | | 96 | 0:26:10 | Finished |
| 9 | Руси | Русев | | | 215 | 0:26:08 | Finished |
| 10 | Християн | Иванов | | | 216 | 0:28:19 | Finished |
| 11 | Даниел | Симеонов | | | 255 | 0:31:20 | Finished |
| 12 | Костадин | Ганчев | | | 214 | 0:34:42 | Finished |
| 13 | Сирил | Креси | | | 230 | 0:35:35 | Finished |
| 14 | Дамян | Креси | | | 225 | 0:37:50 | Finished |
| 15 | Стоил | Вълчков | | | 229 | 0:37:54 | Finished |
| 16 | Димитър | Петров | | | 266 | 0:38:10 | Finished |
| 17 | Станислав | Велинов | | | 265 | 0:41:12 | Finished |
| 18 | Венцислав | Станойски | | | 247 | 0:41:50 | Finished |
| 19 | Николай | Георгиев | | | 260 | 0:42:29 | Finished |
| 20 | Асен | Стоянов | | | 261 | 0:59:23 | Finished |
5КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Мария | Дерменджиева | | | 264 | 00:24:49 | Finished |
| 2 | Паолина | Генова | | | 273 | 00:28:49 | Finished |
| 3 | Ванина | Милушева | | | 256 | 00:30:46 | Finished |
| 4 | Надежда | Костова | | | 239 | 00:31:23 | Finished |
| 5 | Маргарита | Василева | | | 257 | 00:31:31 | Finished |
| 6 | Violeta | Valentinova | | | 234 | 00:32:50 | Finished |
| 7 | Иван | Генов | | | 296 | 00:34:06 | Finished |
| 8 | Мариета | Иванова | | | 252 | 00:38:51 | Finished |
| 9 | Yolly | Ivanova | | | 236 | 00:39:26 | Finished |
| 10 | Светла | Милушева | | | 269 | 00:40:15 | Finished |
| 11 | Катя | Станойска | | | 253 | 00:42:01 | Finished |
| 12 | Милена | Стефанова | | | 262 | 00:42:08 | Finished |
| 13 | Лора | Варийска | | | 259 | 00:50:25 | Finished |
| 14 | Десислава | Йорданова | | | 275 | 00:53:24 | Finished |
ИЗГУБЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Владимир | Калинов | | | 142 | 00:49:22 | Finished |
| 2 | Yassen | Alexiev | | | 114 | 00:49:24 | Finished |
| 3 | Митко | Митков | | | 120 | 00:50:27 | Finished |
| 4 | Иван | Гергов | | | 102 | 00:52:44 | Finished |
| 5 | Мартин | Бакърджиев | | | 190 | 00:55:29 | Finished |
| 6 | Jonathan | Salibra | | | 103 | 00:59:52 | Finished |
| 10 | Стефан | Козарев | | | 177 | 01:07:45 | Finished |
ДЕЦА 1000м
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Боби | Цанев | | | 719 | 00:06:00 | Finished |
| 2 | Борис | Стоянов | | | 710 | 00:06:03 | Finished |
| 3 | Илия | Христанов | | | 718 | 00:07:18 | Finished |
| 1 | Лиляна | Бакалска | | | 715 | 00:06:19 | Finished |
| 2 | Йоана | Христанова | | | 716 | 00:06:51 | Finished |
| 3 | Василена | Станойска | | | 717 | 00:07:01 | Finished |
| 4 | Емилия | Цанева | | | 740 | 00:07:20 | Finished |