21.5КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliana | Bisolneva | 25 | 61 | 2:09:56 | Finished | 1:02:19 | |
| 2 | Malina | Ivanova | 53 | 11 | 2:11:21 | Finished | 1:03:58 | |
| 3 | Eliya | Atanasova | 34 | 63 | 2:17:45 | Finished | 1:07:45 | |
| 4 | Tanya | Petkova | Begach | 31 | 43 | 2:19:48 | Finished | 1:07:43 |
| 5 | Надежда | Станилова | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 37 | 13 | 2:26:31 | Finished | 1:12:23 |
| 6 | Ani | Yaneva | 39 | 64 | 2:31:38 | Finished | 1:11:58 | |
| 7 | Vera | Grigorova | 35 | 45 | 2:41:09 | Finished | 1:17:10 |
21.5КМ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоян | Ботев | 31 | 73 | 1:42:56 | Finished | 0:50:17 | |
| 2 | Mario | Ivanov | "Super Mario" | 27 | 3 | 1:46:53 | Finished | 0:51:41 |
| 3 | Todor | Tsankov | 39 | 67 | 1:47:49 | Finished | 0:52:22 | |
| 4 | Martin | Petrov | 31 | 68 | 1:53:27 | Finished | 0:53:18 | |
| 5 | Dimitar | Tsankov | 37 | 66 | 1:54:55 | Finished | 0:55:37 | |
| 6 | Martin | Bachev | 70 | 2:00:35 | Finished | 1:01:21 | ||
| 7 | Калоян | Лобутов | 36 | 72 | 2:00:56 | Finished | 0:59:32 | |
| 8 | Цецо | Стоянов | 35 | 65 | 2:09:15 | Finished | 1:02:05 | |
| 9 | Stoyan | Ganchev | "LOMBARD SF" | 34 | 62 | 2:09:59 | Finished | 1:02:22 |
| 10 | Vladimir | Tsekov | 42 | 58 | 2:13:50 | Finished | 1:01:46 | |
| 11 | Георги | Цеков | "Ebem & Begam" | 35 | 71 | 2:16:00 | Finished | 1:05:46 |
| 12 | Vladislav | Marinov | 40 | 31 | 2:16:42 | Finished | 1:06:00 | |
| 13 | Aleksandar | Mollov | 74 | 2:19:30 | Finished | 1:07:31 | ||
| 14 | Даниел | Николов | СамСъмСиРънър | 30 | 69 | 2:40:21 | Finished | 1:13:20 |
| 15 | Vladimir | Stanoev | 38 | 44 | 2:41:10 | Finished | 1:17:07 | |
| 16 | Nikolay | Georgiev | 35 | 46 | 2:47:22 | Finished | 1:19:32 |
10.75КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iana | Petrova | 30 | 144 | 1:02:36 | Finished | |
| 2 | Атанаска | Атанасова | 39 | 148 | 1:04:17 | Finished | |
| 3 | Gergana | Angelova | 42 | 16 | 1:06:48 | Finished | |
| 4 | Vesela | Kucheva | 28 | 14 | 1:14:40 | Finished | |
| 5 | Деяна | Иванова | 43 | 140 | 1:21:35 | Finished | |
| 6 | Dilyana | Yankova | 29 | 135 | 1:25:18 | Finished |
10.75КМ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангел | Ангелов | 141 | 0:48:27 | Finished | ||
| 2 | Alexander | Dimov | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 47 | 7 | 0:48:43 | Finished |
| 3 | Alexander | Ivanov | ICDSOFT | 29 | 120 | 0:52:50 | Finished |
| 4 | Г.Димитров | Клечо | #тичанемуемайката | 27 | 59 | 0:57:31 | Finished |
| 5 | Лъчезар | Христов | 56 | 167 | 0:59:18 | Finished | |
| 6 | Peter | Rashev | "Scandinavia Logistics" | 36 | 121 | 1:00:57 | Finished |
| 7 | Жулиян | Железов | 27 | 142 | 1:03:08 | Finished | |
| 8 | Zdravko | Ivanov | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 29 | 166 | 1:04:15 | Finished |
| 9 | Rossen | Gurgov | 34 | 119 | 1:05:22 | Finished | |
| 10 | Дилян | Петков | 143 | 1:21:55 | Finished | ||
| 11 | Валентин | Игнатов | 49 | 133 | 1:36:56 | Finished | |
| — | Христо | Наков | 28 | 134 | DNF |
5КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva | Petrova | 25 | 285 | 0:26:08 | Finished | |
| 2 | Десислава | Лазарова | 11 | 295 | 0:29:32 | Finished | |
| 3 | Ema | Dimitrova | 29 | 289 | 0:29:54 | Finished | |
| 4 | Мия | Жорова | 283 | 0:30:51 | Finished | ||
| 5 | Йоана | Георгиева | 288 | 0:32:43 | Finished | ||
| 6 | Ралица | Лятова | 287 | 0:35:17 | Finished | ||
| 7 | Mariya | Milenova | 32 | 290 | 0:36:36 | Finished |
5КМ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo | Zlatev | 319 | 0:24:08 | Finished | ||
| 2 | Petar | Valchanov | "5 kmrun" | 27 | 284 | 0:24:59 | Finished |
| 3 | Nikolay | Penchev | 23 | 320 | 0:26:54 | Finished | |
| 4 | Iliyan | Georgiev | Доминаторите | 36 | 286 | 0:29:30 | Finished |
