Към съдържанието
TrailSeries.bg
Класиране Birthday Run 3.0
15KM МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|
| 1 | Андрей | Гридин | | | 65 | 01:20:25 | Finished | 00:24:43 |
| 2 | Mikhail | Savenkov | | | 32 | 01:22:08 | Finished | 00:26:15 |
| 3 | Димитър | Михайлов | | | 5 | 01:24:02 | Finished | 00:26:24 |
| 4 | Красимир | Стоименов | | | 33 | 01:26:10 | Finished | 00:27:31 |
| 5 | Ивайло | Хаджиев | | | 31 | 01:27:29 | Finished | 00:27:20 |
| 6 | Danny | Stones | | | 2 | 01:30:38 | Finished | 00:28:20 |
| 7 | Александър | Спасов | | | 30 | 01:30:51 | Finished | 00:26:19 |
| 8 | Венцеслав | Петков | | | 9 | 01:32:08 | Finished | 00:29:32 |
| 9 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | | | 4 | 01:32:30 | Finished | 00:29:15 |
| 10 | Кристиян | Кирилов | | | 42 | 01:34:56 | Finished | 00:28:13 |
| 11 | Марио | Иванов | | | 36 | 01:35:51 | Finished | 00:30:34 |
| 12 | Николай | Петров | | | 49 | 01:36:22 | Finished | 00:30:24 |
| 13 | Emil | Petleshkov | | | 45 | 01:36:42 | Finished | 00:30:05 |
| 14 | Мартин | Кръстев | | | 61 | 01:38:42 | Finished | 00:30:16 |
| 15 | Георги | Статев | | | 54 | 01:43:19 | Finished | 00:31:36 |
| 16 | Николай | Кръстев | | | 47 | 01:43:27 | Finished | 00:32:19 |
| 17 | Кольо | Данков | | | 41 | 01:45:08 | Finished | 00:32:57 |
| 18 | Дани | Златев | | | 66 | 01:45:59 | Finished | 00:34:03 |
| 19 | Иван | Бешев | | | 63 | 01:46:44 | Finished | 00:31:55 |
| 20 | Марян | Маринов | | | 23 | 01:46:55 | Finished | 00:33:00 |
| 21 | Stefan | Shivarov | | | 59 | 01:47:31 | Finished | 00:38:45 |
| 22 | Мариан | Димитров | | | 53 | 01:48:03 | Finished | 00:31:54 |
| 23 | Stamen | Totev | | | 44 | 01:48:41 | Finished | 00:34:30 |
| 24 | Цветан | Георгиев | | | 43 | 01:48:46 | Finished | 00:34:42 |
| 25 | Митко | Митков | | | 55 | 01:51:55 | Finished | 00:32:54 |
| 26 | Мартин | Петров | | | 51 | 01:54:16 | Finished | 00:33:09 |
| 27 | Пирин | Карабенчев | | | 34 | 01:54:18 | Finished | 00:36:51 |
| 28 | Костадин | Ганчев | | | 39 | 01:56:15 | Finished | 00:37:38 |
| 29 | Станислав | Иванов | | | 35 | 01:56:34 | Finished | 00:36:26 |
| 30 | Даниел | Копев | | | 48 | 02:01:12 | Finished | 00:39:12 |
| 31 | Николай | Ганков | | | 57 | 02:02:07 | Finished | 00:36:07 |
| 32 | Николай | Николов | | | 25 | 02:07:39 | Finished | 00:44:47 |
| 33 | Ивайло | Ботушаров | | | 22 | 02:15:28 | Finished | 00:40:52 |
| 34 | Даниел | Порожанов | | | 52 | 02:16:52 | Finished | 00:39:46 |
| 35 | Grigor | Varbanov | | | 56 | 02:21:58 | Finished | 00:44:06 |
| 36 | Dimitar | Bontchev | | | 26 | 02:31:49 | Finished | 00:47:05 |
| — | Момчил | Златарев | | | 40 | | DNF | 00:39:16 |
| — | Станислав | Дамянов | | | 50 | | DNF | 00:38:52 |
| — | Ivan | Rachev | | | 60 | | DNF | 00:40:29 |
| — | Шакир | Ахмедов | | | 58 | | DNF | 00:37:47 |
15KM ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|
| 1 | Mihaela | Nakova | | | 29 | 01:35:14 | Finished | 00:31:38 |
| 2 | Тоня | Цвяткова | | | 38 | 01:46:48 | Finished | 00:33:07 |
| 3 | Малина | Вацкичева | | | 15 | 01:52:05 | Finished | 00:36:24 |
| 4 | Боряна | Николчева | | | 18 | 01:53:15 | Finished | 00:36:12 |
| 5 | Ася | Мицева | | | 20 | 01:53:21 | Finished | 00:36:16 |
| 6 | Maya | Petrova | | | 19 | 01:55:47 | Finished | 00:35:49 |
| 7 | Тоника | Карагьозова | | | 24 | 02:04:15 | Finished | 00:36:14 |
| 8 | Анета | Ралчева | | | 64 | 02:08:36 | Finished | 00:41:09 |
| 9 | Вера | Митова | | | 37 | 02:18:03 | Finished | 00:42:08 |
| 10 | Елица | Свиленова | | | 27 | 02:21:02 | Finished | 00:44:41 |
| 11 | Боряна | Ангелова-Игова | | | 46 | 02:21:19 | Finished | 00:44:40 |
| 12 | Анна | Стоева | | | 28 | 02:31:48 | Finished | 00:47:23 |
| — | Невена | Костова | | | 62 | | DNF | 00:44:39 |
10КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|
| 1 | Александър | Димов | | | 7 | 01:02:01 | Finished | 00:30:06 |
| 2 | Даниел | Кубашлиев | | | 152 | 01:02:21 | Finished | 00:30:31 |
| 3 | Bo | Dudek | | | 157 | 01:03:15 | Finished | 00:31:00 |
| 4 | Петър | Жекин | | | 149 | 01:04:23 | Finished | 00:31:03 |
| 5 | Пирин | Галов | | | 3 | 01:06:06 | Finished | 00:31:21 |
| 6 | Ясен | Алексиев | | | 156 | 01:06:13 | Finished | 00:32:03 |
| 7 | Евгени | Райков | | | 159 | 01:06:13 | Finished | 00:32:05 |
| 8 | Кирил | Попов | | | 142 | 01:07:25 | Finished | 00:31:59 |
| 9 | Константин | Кочуков | | | 100 | 01:07:40 | Finished | 00:33:10 |
| 10 | Ивайло | Костадинов | | | 140 | 01:09:47 | Finished | 00:32:56 |
| 11 | Мартин | Асенов | | | 150 | 01:11:15 | Finished | 00:37:06 |
| 12 | Здравко | Здравков | | | 160 | 01:13:15 | Finished | 00:35:20 |
| 13 | Руси | Русев | | | 146 | 01:13:37 | Finished | 00:35:00 |
| 14 | Кристиян | Димитров | | | 147 | 01:23:18 | Finished | 00:38:45 |
| 15 | Георги | Петров | | | 158 | 01:23:28 | Finished | 00:40:32 |
| 16 | Kosio | Zhelev | | | 144 | 01:24:04 | Finished | 00:40:29 |
| — | Гико | Копев | | | 151 | | DNF | 00:43:02 |
10КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|
| 1 | Надежда | Ангелова | | | 14 | 01:06:15 | Finished | 00:31:57 |
| 2 | Стела | Димитрова | | | 154 | 01:12:36 | Finished | 00:35:05 |
| 3 | Ваня | Висарионова | | | 21 | 01:19:23 | Finished | 00:38:16 |
| 4 | Кристина | Бергова | | | 155 | 01:21:09 | Finished | 00:39:31 |
| 5 | Биляна | Тенева | | | 145 | 01:25:00 | Finished | 00:40:17 |
| 6 | Климентина | Рашева | | | 143 | 01:27:39 | Finished | 00:43:10 |
| 7 | Ваня | Дизова | | | 148 | 01:42:00 | Finished | 00:47:53 |
| 8 | Ралица | Велинова | | | 153 | 01:52:10 | Finished | 00:52:31 |
5КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Калин | Стоянов | | | 202 | 00:38:45 | Finished |
| 2 | Младен | Александров | | | 226 | 00:31:50 | Finished |
| 3 | Детелин | Йорданов | | | 229 | 00:32:20 | Finished |
| 4 | Томислав | Русев | | | 240 | 00:34:00 | Finished |
| 5 | Пламен | Василев | | | 232 | 00:37:53 | Finished |
| 6 | Никола | Пащрапански | | | 233 | 00:38:45 | Finished |
| 7 | Калин | Димитров | | | 234 | 00:39:33 | Finished |
| 8 | Искрен | Кръстев | | | 236 | 00:39:42 | Finished |
| 9 | Ивайло | Иванов | | | 237 | 00:39:54 | Finished |
| 10 | Петър | Митров | | | 230 | 00:40:22 | Finished |
| 11 | Стоил | Вълчков | | | 238 | 00:41:05 | Finished |
| 12 | Alexander | Dudek | | | 228 | 00:47:39 | Finished |
| 13 | Димитър | Чонков | | | 201 | 00:53:24 | Finished |
5КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Мартина | Петкова | | | 227 | 00:34:55 | Finished |
| 2 | Гергана | Ангелова | | | 235 | 00:38:44 | Finished |
| 3 | Ана | Коджастоянова | | | 225 | 00:45:27 | Finished |
| 4 | Милена | Душанова | | | 239 | 00:49:18 | Finished |
| 5 | Богдана | Манова | | | 200 | 00:53:49 | Finished |