Рекорди на трасето
| Дистанция | Рекордьор | Рекордно време | Година |
|---|---|---|---|
| 10.75KM | Angel Angelov | 0:47:51 | 2019 |
| 10.75КМ | Ангел Ангелов | 0:48:27 | 2018 |
| 10.75КМ ЖЕНИ | Радостина Балова | 0:57:21 | 2019 |
| 10.75КМ МЪЖЕ | Мирослав Спасов | 00:45:29 | 2016 |
| 10.7КМ Жени | Мирослав Спасов | 0:42:20 | 2022 |
| 10.7КМ МЪЖЕ | Мирослав Спасов | 0:42:20 | 2022 |
| 21.5КМ | Стоян Ботев | 1:42:56 | 2018 |
| 21.5КМ ЖЕНИ | Tonya Tsvyatkova | 02:06:42 | 2017 |
| 21.5км | Mario Ivanov | 01:50:11 | 2017 |
| 21KM | Димитър Михайлов | 01:37:18 | 2016 |
| 21КМ ЖЕНИ | Antoniya Georgieva | 2:09:39 | 2019 |
| 21КМ Жени | Tonya Toneva | 1:58:12 | 2022 |
| 21КМ Мъже | samuel papot | 1:42:50 | 2022 |
| 5КМ | Ivo Zlatev | 0:24:08 | 2018 |
| 5КМ ЖЕНИ | Iva Petrova | 0:26:08 | 2018 |
| 5КМ МЪЖЕ | Miroslav Nedkov | 00:23:11 | 2017 |
| Kids Run | Alexander Popov | 00:07:37 | 2019 |
| ДЕЦА | Калоян Младенов | 0:06:24 | 2015 |
