Към съдържанието
TrailSeries.bg
Palakaria - класиране
21КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Слави | Асенов | | | 67 | | DNF |
| 2 | Димитър | Михайлов | | | 2 | | DNF |
| 3 | Мартин | Кирицов | | | 1 | | DNF |
| 4 | Стоян | Екупов | | | 64 | | DNF |
| 5 | Илиян | Крумов | | | 48 | | DNF |
| 6 | Николай | Петров | | | 29 | | DNF |
| 7 | Милен | Тончев | | | 58 | | DNF |
| 8 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | | | 34 | | DNF |
| 9 | Darin | Koev | | | 42 | | DNF |
| 10 | Любен | Кенанов | | | 45 | | DNF |
| 11 | Владимир | Пенов | | | 47 | | DNF |
| 12 | Марио | Иванов | | | 30 | | DNF |
| 13 | Кольо | Данков | | | 40 | | DNF |
| 14 | Владимир | Павлов | | | 25 | | DNF |
| 15 | Йордан | Стоянов | | | 31 | | DNF |
| 16 | Detelin | Yordanov | | | 43 | | DNF |
| 17 | Стамен | Тотев | | | 24 | | DNF |
| 18 | Ивайло | Костадинов | | | 65 | | DNF |
| 19 | Мартин | Петров | | | 33 | | DNF |
| 20 | Захари | Хюсеин | | | 46 | | DNF |
| 21 | Борис | Милушев | | | 27 | | DNF |
| 22 | Морети | Георгиев | | | 49 | | DNF |
| 23 | Борис | Иванов | | | 59 | | DNF |
| 24 | Митко | Митков | | | 57 | | DNF |
| 25 | Николай | Кабаджов | | | 63 | | DNF |
| 26 | Петър | Жеков | | | 41 | | DNF |
| 27 | Илиан | Витков | | | 52 | | DNF |
| 28 | Деян | Барански | | | 21 | | DNF |
| 29 | Ivan | Tashev | | | 60 | | DNF |
| 30 | Станислав | Иванов | | | 38 | | DNF |
| 31 | Emil | Petleshkov | | | 23 | | DNF |
| 32 | Мирослав | Запорожанов | | | 32 | | DNF |
| 33 | Josif | Stanchev | | | 61 | | DNF |
| 34 | Георги | Деспотов | | | 53 | | DNF |
| 35 | Мартин | Колев | | | 62 | | DNF |
| 36 | Алеко | Атанасов | | | 26 | | DNF |
21КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Моника | Филипова | | | 16 | | DNF |
| 2 | Janet | Mitreva | | | 56 | | DNF |
| 3 | Нина | Енчева | | | 66 | | DNF |
| 4 | Магдалена | Енева | | | 28 | | DNF |
| 5 | Galina | Djeneva | | | 18 | | DNF |
| 6 | Яна | Петрова | | | 20 | | DNF |
| 7 | Deia | Georgieva | | | 35 | | DNF |
| 8 | Диляна | Атанасова | | | 22 | | DNF |
| 9 | Иванка | Йорданова | | | 51 | | DNF |
| 10 | Ангелина | Мелкумова | | | 39 | | DNF |
| 11 | Невена | Костова | | | 54 | | DNF |
10КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Danny | Stones | | | 8 | | DNF |
| 2 | Тодор | Павлов | | | 140 | | DNF |
| 3 | Александър | Димов | | | 127 | | DNF |
| 4 | Ивайло | Хаджиев | | | 111 | | DNF |
| 5 | Stanimir | Enchev | | | 144 | | DNF |
| 6 | Петър | Терзиев | | | 10 | | DNF |
| 7 | Петър | Савов | | | 139 | | DNF |
| 8 | Йордан | Златев | | | 121 | | DNF |
| 9 | Стефан | Козарев | | | 122 | | DNF |
| 10 | Ivan | Atanasov | | | 118 | | DNF |
| 11 | Виктор | Трайков | | | 133 | | DNF |
| 12 | Константин | Кочуков | | | 103 | | DNF |
| 13 | Stefan | Shivarov | | | 117 | | DNF |
| 14 | Vencislav | Stanchev | | | 101 | | DNF |
| 15 | Явор | Данаилов | | | 119 | | DNF |
| 16 | Шакир | Ахмедов | | | 134 | | DNF |
| 17 | Иван | Гергов | | | 114 | | DNF |
| 18 | Димитър | Христов | | | 102 | | DNF |
| 19 | Lyubomir | Hristov | | | 123 | | DNF |
| 20 | Християн | Иванов | | | 107 | | DNF |
| 21 | росен | разбойников | | | 124 | | DNF |
| 22 | Мартин | Първанов | | | 105 | | DNF |
| 23 | Alexander | Soklev | | | 138 | | DNF |
| 24 | Vladimir | Dimitrov | | | 142 | | DNF |
| 25 | Александър | Младенов | | | 100 | | DNF |
| 26 | Ognyan | Burov | | | 143 | | DNF |
| 27 | Йоан | Титев | | | 132 | | DNF |
| 28 | Николай | Титев | | | 131 | | DNF |
10КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Antonia | Marinova | | | 116 | | DNF |
| 2 | Надежда | Ангелова | | | 115 | | DNF |
| 3 | Стела | Димитрова | | | 113 | | DNF |
| 4 | Malina | Vatskicheva | | | 12 | | DNF |
| 5 | Борана | Николчева | | | 135 | | DNF |
| 6 | Ваня | Висарионова | | | 104 | | DNF |
| 7 | Ася | Мицева | | | 129 | | DNF |
| 8 | Кристина | Бергова | | | 120 | | DNF |
| 9 | Мариела | Спандониева | | | 136 | | DNF |
| 10 | Petya | Kafedjieva | | | 130 | | DNF |
| 11 | Неда | Бакалова | | | 126 | | DNF |
| 12 | Tina | Lisichkova | | | 141 | | DNF |
| 13 | Боряна | Николова | | | 112 | | DNF |
| 14 | Srebrina | Georgieva | | | 137 | | DNF |
| 15 | Десислава | Николчева | | | 109 | | DNF |
| 16 | Вера | Митова | | | 110 | | DNF |
| 17 | Милена | Ковачева | | | 108 | | DNF |
| 18 | Evelina | Stoqnova | | | 125 | | DNF |
| 19 | Петя | Григорова | | | 106 | | DNF |
| 20 | Aretina | Chachi | | | 128 | | DNF |
5КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Пламен | Гостев | | | 216 | | DNF |
| 2 | Венцеслав | Петков | | | 221 | | DNF |
| 3 | Петър | Райжеков | | | 224 | | DNF |
| 4 | Николай | Николаев | | | 207 | | DNF |
| 5 | Младен | Александров | | | 205 | | DNF |
| 6 | Пирин | Карабенчев | | | 203 | | DNF |
| 7 | Виктор | Стоев | | | 208 | | DNF |
| 8 | Матей | Мицев | | | 247 | | DNF |
| 9 | Borislav | Petrov | | | 206 | | DNF |
| 10 | Георги | Христов | | | 214 | | DNF |
| 11 | Руси | Русев | | | 222 | | DNF |
| 12 | Томислав | Русев | | | 223 | | DNF |
| 13 | Димитър | Загоров | | | 218 | | DNF |
| 14 | Делян | Георгиев | | | 213 | | DNF |
| 15 | Самуил | Златев | | | 215 | | DNF |
| 16 | Todor | Buzdrev | | | 226 | | DNF |
| 17 | Диан | Спасов | | | 204 | | DNF |
5КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Мартина | Петкова | | | 217 | | DNF |
| 2 | Ivelina | Vasileva | | | 209 | | DNF |
| 3 | Gergana | Angelova | | | 220 | | DNF |
| 4 | Ivaila | Ivanova | | | 212 | | DNF |
| 5 | Ана | Коджастоянова | | | 210 | | DNF |
| 6 | Ваня | Дизова | | | 200 | | DNF |
| 7 | Svetlana | Kukuy | | | 201 | | DNF |
| 8 | Ваня | Тотева | | | 219 | | DNF |
| 9 | Milena | Dushanova | | | 225 | | DNF |
| 10 | Марина | Стаменова | | | 202 | | DNF |
| 11 | Ralitsa | Yankova | | | 211 | | DNF |
ДЕЦА
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Ina | Galova | | | 241 | 0:07:52 | Finished |
| 2 | Margarita | Buzdreva | | | 244 | 0:09:40 | Finished |
| 3 | Maya | Galova | | | 242 | 0:11:27 | Finished |
| 1 | Калоян | Младенов | | | 250 | 0:06:24 | Finished |
| 2 | Алексей | Петков | | | 246 | 0:07:15 | Finished |
| 3 | Velin | Stoichev | | | 243 | 0:07:21 | Finished |
| 4 | Александър | Станчев | | | 249 | 0:07:24 | Finished |
| 5 | Данаил | Барански | | | 248 | 0:08:51 | Finished |