66
старта
66
финиша
1
най-добро място
2016
първи сезон
2024 — 9 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Run | 17.4KM Мъже | 1 | 01:26:44 | FIN |
| Полумаратон Palakaria | 21км Мъже | 2 | 01:45:45 | FIN |
| 7 Hills Run | 26 км Мъже | 2 | 2:43:36 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM Мъже | 1 | 01:08:15 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 15км МЪЖЕ | 2 | 01:21:34 | FIN |
| The Christmas Run | 15KM МЪЖЕ | 1 | 01:09:02 | FIN |
| The Cactus Run | 21км МЪЖЕ | 4 | 01:30:06 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 17КМ МЪЖЕ | 3 | 01:28:44 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19КМ МЪЖЕ | 1 | 1:28:03 | FIN |
2023 — 9 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Golyam Sechko Run | 16 КМ МЪЖЕ | 3 | 1:17:54 | FIN |
| Birthday Run | 17.5КМ МЪЖЕ | 2 | 1:27:02 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5КМ МЪЖЕ | 4 | 01:55:54 | FIN |
| Полумаратон Palakaria | 21.5KM МЪЖЕ | 1 | 1:39:58 | FIN |
| 7 Hills Run | 19KM Мъже | 2 | 01:43:10 | FIN |
| Baba Marta Run | 16КМ - МЪЖЕ | 4 | 1:19:15 | FIN |
| The Christmas Run | 15KM МЪЖЕ | 2 | 01:10:36 | FIN |
| The Cactus Run | 21КМ МЪЖЕ | 4 | 01:28:28 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 17КМ Мъже | 1 | 1:23:34 | FIN |
2022 — 8 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | Мъже 20КМ | 5 | 01:35:41 | FIN |
| Birthday Run | 17.5KM Мъже | 4 | 01:32:56 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 17KM МЪЖЕ | 1 | 01:27:16 | FIN |
| 7 Hills Run | 19KM МЪЖЕ | 1 | 1:40:18 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 15КМ МЪЖЕ | 3 | 01:19:07 | FIN |
| Palakaria | 21КМ Мъже | 1 | 1:42:50 | FIN |
| Baba Marta Run | 16КМ МЪЖЕ | 1 | 1:18:06 | FIN |
| Malak Sechko Run | 5 | 01:29:48 | FIN |
2021 — 8 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Run | 17.5км МЪЖЕ | 1 | 01:27:34 | FIN |
| Boyana X Trails | 16.5KM МЪЖЕ | 1 | 01:51:47 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM Мъже | 1 | 1:14:28 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19км - Мъже | 1 | 1:41:27 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 15км - Мъже | 6 | 01:16:36 | FIN |
| The Cactus Run | 15KM МЪЖЕ | 7 | 00:55:53 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 17км МЪЖЕ | 2 | 1:30:03 | FIN |
| 7 Hills Run | 19км МЪЖЕ | 2 | 1:42:40 | FIN |
2020 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | 20км - Мъже | 4 | 01:29:18 | FIN |
| Birthday Run | 17.4км - Мъже | 3 | 1:27:39 | FIN |
| Boyana X Trails | 16.5КМ - МЪЖЕ | 5 | 1:54:37 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 15КМ - Мъже | 2 | 1:15:07 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19км Мъже | 4 | 01:26:43 | FIN |
2019 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | 21KM - МЪЖЕ | 4 | 01:27:06 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 16КМ | 2 | 1:19:41 | FIN |
| The Chrismas Run | 15KM МЪЖЕ | 1 | 1:07:41 | FIN |
| Birthday Run | 16KM | 1 | 1:20:13 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5KM Мъже | 3 | 1:49:55 | FIN |
2018 — 10 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Baba Marta Run | 16KM | 3 | 01:08:40 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM МЪЖЕ | 3 | 1:08:41 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19KM | 3 | 1:24:48 | FIN |
| GOLYAM SECHKO RUN | 16км МЪЖЕ | 3 | 1:14:57 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 18KM МЪЖЕ | 2 | 1:32:34 | FIN |
| The Cactus Run | 20KM | 5 | 1:27:50 | FIN |
| Birthday Run | 17.5KM | 3 | 01:26:35 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5KM Мъже | 6 | 1:53:43 | FIN |
| 7 Hills Run | 18KM МЪЖЕ | 3 | 1:43:48 | FIN |
| 7 Hills Run | 18KM МЪЖЕ | 3 | 1:43:48 | FIN |
2017 — 11 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | 20KM | 2 | 1:28:12 | FIN |
| The Christmas Run | 15КМ | 18 | 1:30:00 | FIN |
| Birthday Run | 17.5KM | 1 | 1:25:49 | FIN |
| iRan Run | 16.7КМ | 3 | 1:15:26 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5KM Мъже | 2 | 1:49:56 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 17КМ Мъже | 1 | 01:22:00 | FIN |
| Pancharevo Night Run | 19КМ (МЪЖЕ) | 1 | 01:24:58 | FIN |
| 7 Hills Run | 18KM | 1 | 1:41:58 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM | 5 | 1:11:27 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19KM | 3 | 1:28:12 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 9.5КМ | 1 | 0:53:50 | FIN |
2016 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | 10КМ мъже | 5 | 0:59:49 | FIN |
