Към съдържанието
TrailSeries.bg
7 Hills Run 2024 - Ranking
26 км Мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|
| 1 | Yordan | Todorov | | | 654 | 2:32:09 | Finished | 1:14:21 |
| 2 | Samuel | Papot | | | 1 | 2:43:36 | Finished | 1:12:37 |
| 3 | Dimitar | Dimitrov | | | 655 | 2:46:08 | Finished | 1:19:30 |
| 4 | Кръстю | Панчев | | | 652 | 3:09:57 | Finished | 1:25:45 |
| 5 | Мирослав | Саневски | | | 656 | 3:15:13 | Finished | 1:35:58 |
| 6 | Borislav | Penchev | | | 664 | 3:16:43 | Finished | 1:36:15 |
| 7 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | | 665 | 3:18:49 | Finished | 1:36:11 |
| 8 | Ивелин | Златев | Длетото | | 658 | 3:20:24 | Finished | 1:30:06 |
| 9 | Ivaylo | Georgiev | | | 666 | 3:25:38 | Finished | 1:37:26 |
| 10 | Ivan | Kunchev | Паляк Перник | | 663 | 3:34:40 | Finished | 1:41:07 |
| 11 | Vasil | Grancharov | | | 653 | 3:45:57 | Finished | 1:38:15 |
| 12 | Bogomil | Grigorov | | | 662 | 3:52:17 | Finished | 1:44:21 |
| 13 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | | 300 | 4:18:54 | Finished | 1:50:27 |
| — | Simeon | Goranov | | | 660 | | DNF | 1:53:07 |
26 км Жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|
| 1 | Yordan | Todorov | | | 654 | 2:32:09 | Finished | 1:14:21 |
| 2 | Samuel | Papot | | | 1 | 2:43:36 | Finished | 1:12:37 |
| 3 | Dimitar | Dimitrov | | | 655 | 2:46:08 | Finished | 1:19:30 |
| 4 | Кръстю | Панчев | | | 652 | 3:09:57 | Finished | 1:25:45 |
| 5 | Мирослав | Саневски | | | 656 | 3:15:13 | Finished | 1:35:58 |
| 6 | Borislav | Penchev | | | 664 | 3:16:43 | Finished | 1:36:15 |
| 7 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | | 665 | 3:18:49 | Finished | 1:36:11 |
| 8 | Ивелин | Златев | Длетото | | 658 | 3:20:24 | Finished | 1:30:06 |
| 9 | Ivaylo | Georgiev | | | 666 | 3:25:38 | Finished | 1:37:26 |
| 10 | Ivan | Kunchev | Паляк Перник | | 663 | 3:34:40 | Finished | 1:41:07 |
| 11 | Vasil | Grancharov | | | 653 | 3:45:57 | Finished | 1:38:15 |
| 12 | Bogomil | Grigorov | | | 662 | 3:52:17 | Finished | 1:44:21 |
| 13 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | | 300 | 4:18:54 | Finished | 1:50:27 |
| — | Simeon | Goranov | | | 660 | | DNF | 1:53:07 |
19км Мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|
| 1 | Емил | Ангелов | | | 33 | 01:57:55 | Finished | 01:23:50 |
| 2 | Alexandar | Stoykov | | | 28 | 02:01:25 | Finished | 01:28:21 |
| 3 | Chavdar | Kalinov | | | 36 | 02:01:26 | Finished | 01:28:24 |
| 4 | Ralf | Klein Breteler | | | 37 | 02:02:12 | Finished | 01:25:44 |
| 5 | Plamen | Bogoev | | | 29 | 02:06:00 | Finished | 01:33:49 |
| 6 | Dimitar | Dimkin | | | 32 | 02:17:49 | Finished | 01:39:42 |
| 7 | Martin | Milanov | | | 22 | 02:20:08 | Finished | 01:40:51 |
| 8 | Dimitar | Dimitrov | | | 31 | 02:23:29 | Finished | 01:43:31 |
| 9 | Мартин | Петров | | | 27 | 02:36:54 | Finished | 01:52:13 |
| 10 | Любомир | Тодоров | | | 35 | 02:38:56 | Finished | 01:59:40 |
| 11 | ILARION | ILARIONOV | | | 25 | 02:48:06 | Finished | 02:00:07 |
| 12 | Anton | Koedzhikov | | | 23 | 02:08:41 | Finished | 02:06:27 |
19км Жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|
| 1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | | 11 | 01:58:34 | Finished | 01:26:58 |
| 2 | Neda | Klenska | ШмиргИли | | 30 | 02:26:55 | Finished | 01:47:45 |
| 3 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | | 26 | 02:31:26 | Finished | 01:50:52 |
| 4 | Iana | Petrova | | | 48 | 02:37:41 | Finished | 01:53:16 |
| 5 | Цветина | Тодорова | | | 34 | 02:39:00 | Finished | 02:00:30 |
| 6 | Veronila | Petrova | | | 24 | 02:56:10 | Finished | 02:02:18 |
13км Мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | | 4 | 01:15:32 | Finished |
| 2 | Dragomir | Denchev | Popovo Ultras | | 133 | 01:18:25 | Finished |
| 3 | Georgi | Nikolov | | | 159 | 01:22:23 | Finished |
| 4 | Leo | Sliman | | | 161 | 01:25:02 | Finished |
| 5 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | | 10 | 01:28:37 | Finished |
| 6 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | | 166 | 01:33:07 | Finished |
| 7 | Цветомир | Кръстев | | | 169 | 01:33:17 | Finished |
| 8 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | | 152 | 01:33:43 | Finished |
| 9 | Pavel | Tsenov | | | 168 | 01:33:56 | Finished |
| 10 | Daniel | Yordanov | Tri Team - Sofia | | 167 | 01:35:43 | Finished |
| 11 | Asen | Vasilev | | | 131 | 01:36:22 | Finished |
| 12 | Vadim | Chergov | | | 160 | 01:38:55 | Finished |
| 13 | Todor | Mishinev | | | 165 | 01:44:38 | Finished |
| 14 | Ben | Bretn | | | 130 | 01:44:56 | Finished |
| 15 | Giuseppe | Passanante | | | 170 | 01:45:44 | Finished |
| 16 | Valentin | Vitanov | | | 136 | 01:46:02 | Finished |
| 17 | Martin | Mateev | GreenLife | | 138 | 01:47:08 | Finished |
| 18 | Tsvetomir | Ivanov | Green Life | | 139 | 01:47:19 | Finished |
| 19 | Nikolay | Klenski | ШмиргИли | | 157 | 01:49:08 | Finished |
| 20 | Явор | Данаилов | | | 155 | 01:52:47 | Finished |
| 21 | Petar | Tsanov | | | 137 | 01:59:48 | Finished |
| 22 | Даниел | Йорданов | | | 164 | 02:16:34 | Finished |
| 23 | Peter | Simov | Java | | 171 | 02:21:49 | Finished |
| 24 | Ivan | Manolov | Dagordagorat | | 154 | 02:43:01 | Finished |
13км Жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Tonya | Toneva | | | 21 | 01:23:58 | Finished |
| 2 | Snejina | Stefanova | | | 151 | 01:25:46 | Finished |
| 3 | Bela | Duleva | | | 132 | 01:26:53 | Finished |
| 4 | Ели | Миленова | | | 158 | 01:33:31 | Finished |
| 5 | Ralitsa | Stoeva | | | 16 | 01:36:56 | Finished |
| 6 | Василка | Атанасова | | | 153 | 01:37:41 | Finished |
| 7 | Veselka | Velikova | Софийски планински клуб | | 163 | 01:57:46 | Finished |
| 8 | Dora | Kuzmanova | SPK | | 162 | 01:57:51 | Finished |
| 9 | Елеонора | Миланова | | | 156 | 01:58:59 | Finished |
| 10 | Katya | Krasteva | | | 134 | 02:19:05 | Finished |
| 11 | Marina | Stoeva | | | 135 | 02:22:59 | Finished |
| 12 | Antoniya | Stoyanova | | | 172 | 02:28:05 | Finished |
6км Мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Roman | Mozheyko | | | 244 | 00:24:43 | Finished |
| 2 | Petar | Valchanov | 5kmrun | | 240 | 00:24:52 | Finished |
| 3 | Alexander | Nakov | | | 242 | 00:27:49 | Finished |
| 4 | Petko | Petkov | QvALiTeT | | 249 | 00:28:51 | Finished |
| 5 | садко | писин | Medic2 | | 255 | 00:30:20 | Finished |
| 6 | Zdravko | Zdravkov | Green Life | | 239 | 00:33:35 | Finished |
| 7 | Teodor | Mitrev | Mitrevi | | 251 | 00:39:39 | Finished |
| 8 | Petyo | Mitrev | Mitrevi | | 250 | 00:39:41 | Finished |
| 9 | Тервел | Гърчев | | | 246 | 00:40:47 | Finished |
6км Жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Kremena | Grigorova | Medic | | 253 | 00:30:21 | Finished |
| 2 | Ekaterina | Mozheyko | | | 243 | 00:30:25 | Finished |
| 3 | Elena | Ivanova | | | 245 | 00:32:36 | Finished |
| 4 | Росица | Боевска | | | 254 | 00:34:03 | Finished |
| 5 | Viktoria | Teneva | | | 252 | 00:35:18 | Finished |
| 6 | Vesela | Dimitrova | | | 238 | 00:36:55 | Finished |
| 7 | Лияна | Пеева | | | 248 | 00:36:58 | Finished |
| 8 | Boriana | Sougareva | | | 241 | 00:40:20 | Finished |
| 9 | Антония | Гърчева | | | 247 | 00:40:50 | Finished |
| 10 | Богдана | Манова | Dechitsa | | 237 | 00:46:25 | Finished |