20
старта
19
финиша
1
най-добро място
2015
първи сезон
2018 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Baba Marta Run | 16KM | 2 | 01:08:03 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM МЪЖЕ | 2 | 1:08:03 | FIN |
| GOLYAM SECHKO RUN | 6.5КМ МЪЖЕ | 1 | 0:26:50 | FIN |
| 7 Hills Run | 18KM МЪЖЕ | 1 | 1:37:03 | FIN |
| 7 Hills Run | 18KM МЪЖЕ | 1 | 1:37:03 | FIN |
2017 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Golyam Sechko Run | 16КМ | 2 | 1:23:59 | FIN |
2016 — 9 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Run 4 | (17.5KM) | 5 | 1:30:55 | FIN |
| iRan Run | 16.7KM Мъже | 1 | 01:19:18 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5km Мъже | 1 | 01:45:44 | FIN |
| Pancharevo Night Run | 18KM МЪЖЕ | 2 | 01:26:12 | FIN |
| 7 Hills Run | 18КМ МЪЖЕ | 1 | 01:35:22 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM МЪЖЕ | 1 | 01:06:45 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19КМ МЪЖЕ | 4 | 01:28:27 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 16КМ | 5 | 01:06:39 | FIN |
| Pancharevo Night Run | 18КМ МЪЖЕ | 1 | — | DNF |
2015 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| — 11KM МЪЖЕ | 1 | 0:42:55 | FIN | |
| 7 Hills Run | 5.7КМ МЪЖЕ | 1 | 00:23:59 | FIN |
| iRan Run | 11.5КМ МЪЖЕ | 3 | 01:00:08 | FIN |
| Класиране Birthday Run 3.0 | 15KM МЪЖЕ | 10 | 01:34:56 | FIN |
| Buhovo Run | 16КМ МЪЖЕ | 9 | 01:11:31 | FIN |
