22
старта
20
финиша
1
най-добро място
2013
първи сезон
2024 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Run | 12КМ Мъже | 8 | 01:11:52 | FIN |
2022 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | Мъже 14КМ | 21 | 01:12:31 | FIN |
2018 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Palakaria | 10.75КМ | 1 | 0:48:27 | FIN |
2017 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Lyulin Trail Run | 5.5КМ Мъже | 1 | 00:27:04 | FIN |
| Pancharevo Night Run | 6.3КМ (МЪЖЕ) | 1 | 00:26:49 | FIN |
| Baba Marta Run | 16KM | 8 | 1:13:47 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19KM | 9 | 1:35:50 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 16КМ | 6 | 1:34:04 | FIN |
2016 — 8 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Simeonovo Run | 19.5km Мъже | 2 | 01:49:31 | FIN |
| Palakaria | 21KM | 2 | 01:40:09 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 2 | 01:26:48 | FIN | |
| Pancharevo Night Run | 18KM МЪЖЕ | 4 | 01:33:39 | FIN |
| 7 Hills Run | 18КМ МЪЖЕ | 4 | 01:47:21 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19КМ МЪЖЕ | 9 | 01:38:14 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 16КМ | 12 | 01:16:29 | FIN |
| Pancharevo Night Run | 18КМ МЪЖЕ | 3 | — | DNF |
2015 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Baba Marta Run | 11.4км Мъже | 22 | 01:06:00 | FIN |
| iRan Run | 16.7КМ МЪЖЕ | 5 | 01:29:02 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5км МЪЖЕ | 11 | — | DNF |
| The Cactus Run | 17КМ МЪЖЕ | 5 | 01:18:40 | FIN |
| 7 Hills Run | 12КМ МЪЖЕ | 7 | 01:24:55 | FIN |
2013 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| GolyamSechkoRun | 13км Мъже | 12 | 01:07:11 | FIN |
