19.5км МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей | Гридин | 71 | DNF | |||
| 2 | Мартин | Кирицов | 1 | DNF | |||
| 3 | Димитър | Михайлов | 2 | DNF | |||
| 4 | Боян | Рашев | 32 | DNF | |||
| 5 | Danny | Stones | 8 | DNF | |||
| 6 | Николай | Гугински | 59 | DNF | |||
| 7 | Владимир | Павлов | 28 | DNF | |||
| 8 | Петър | Попункьов | 4 | DNF | |||
| 9 | Пламен | Йорданов | 39 | DNF | |||
| 10 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | 35 | DNF | |||
| 11 | Ангел | Ангелов | 36 | DNF | |||
| 12 | Ивайло | Хаджиев | 34 | DNF | |||
| 13 | Кольо | Данков | 58 | DNF | |||
| 14 | Венцеслав | Петков | 61 | DNF | |||
| 15 | Мартин | Кръстев | 63 | DNF | |||
| 16 | Марио | Иванов | 23 | DNF | |||
| 17 | Росен | Лилов | 41 | DNF | |||
| 18 | Георги | Георгиев - Елби | 64 | DNF | |||
| 19 | Ивайло | Костадинов | 57 | DNF | |||
| 20 | Николай | Узунов | 51 | DNF | |||
| 21 | Давид | Маринов | 21 | DNF | |||
| 22 | Grigor | Varbanov | 29 | DNF | |||
| 23 | Николай | Петров | 30 | DNF | |||
| 24 | Георги | Пасков | 40 | DNF | |||
| 25 | Боян | Калчев | 60 | DNF | |||
| 26 | Никола | Овчарски | 52 | DNF | |||
| 27 | Камен | Тончев | 54 | DNF | |||
| 28 | Velizar | Bagarov | 69 | DNF | |||
| 29 | Мариан | Димитров | 24 | DNF | |||
| 30 | Владимир | Владимиров | 22 | DNF | |||
| 31 | Петър | Райжеков | 70 | DNF | |||
| 32 | Bryan | Jacobson | 38 | DNF | |||
| 33 | Станислав | Дамянов | 68 | DNF | |||
| 34 | Daniel | Pavlov | 26 | DNF | |||
| 35 | Веселин | Бараков | 49 | DNF | |||
| 36 | Svilen | Stoyanov | 33 | DNF | |||
| 37 | Мирослав | Карабонев | 27 | DNF | |||
| 38 | Георги | Кисьов | 25 | DNF | |||
| 39 | Александър | Спасов | 47 | DNF | |||
| 40 | Александър | Кънчев | 65 | DNF | |||
| 41 | Иво | Събев | 44 | DNF | |||
| 42 | Даниел | Томов | 43 | DNF | |||
| 43 | Делян | Кръстев | 37 | DNF | |||
| 44 | Мартин | Колев | 67 | DNF | |||
| 45 | Димитър | Шалваджиев | 72 | DNF | |||
| 46 | Иво | Теодосиев | 48 | DNF | |||
| 47 | Илиян | Крумов | 66 | DNF |
19.5км ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей | Гридин | 71 | DNF | |||
| 2 | Мартин | Кирицов | 1 | DNF | |||
| 3 | Димитър | Михайлов | 2 | DNF | |||
| 4 | Боян | Рашев | 32 | DNF | |||
| 5 | Danny | Stones | 8 | DNF | |||
| 6 | Николай | Гугински | 59 | DNF | |||
| 7 | Владимир | Павлов | 28 | DNF | |||
| 8 | Петър | Попункьов | 4 | DNF | |||
| 9 | Пламен | Йорданов | 39 | DNF | |||
| 10 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | 35 | DNF | |||
| 11 | Ангел | Ангелов | 36 | DNF | |||
| 12 | Ивайло | Хаджиев | 34 | DNF | |||
| 13 | Кольо | Данков | 58 | DNF | |||
| 14 | Венцеслав | Петков | 61 | DNF | |||
| 15 | Мартин | Кръстев | 63 | DNF | |||
| 16 | Марио | Иванов | 23 | DNF | |||
| 17 | Росен | Лилов | 41 | DNF | |||
| 18 | Георги | Георгиев - Елби | 64 | DNF | |||
| 19 | Ивайло | Костадинов | 57 | DNF | |||
| 20 | Николай | Узунов | 51 | DNF | |||
| 21 | Давид | Маринов | 21 | DNF | |||
| 22 | Grigor | Varbanov | 29 | DNF | |||
| 23 | Николай | Петров | 30 | DNF | |||
| 24 | Георги | Пасков | 40 | DNF | |||
| 25 | Боян | Калчев | 60 | DNF | |||
| 26 | Никола | Овчарски | 52 | DNF | |||
| 27 | Камен | Тончев | 54 | DNF | |||
| 28 | Velizar | Bagarov | 69 | DNF | |||
| 29 | Мариан | Димитров | 24 | DNF | |||
| 30 | Владимир | Владимиров | 22 | DNF | |||
| 31 | Петър | Райжеков | 70 | DNF | |||
| 32 | Bryan | Jacobson | 38 | DNF | |||
| 33 | Станислав | Дамянов | 68 | DNF | |||
| 34 | Daniel | Pavlov | 26 | DNF | |||
| 35 | Веселин | Бараков | 49 | DNF | |||
| 36 | Svilen | Stoyanov | 33 | DNF | |||
| 37 | Мирослав | Карабонев | 27 | DNF | |||
| 38 | Георги | Кисьов | 25 | DNF | |||
| 39 | Александър | Спасов | 47 | DNF | |||
| 40 | Александър | Кънчев | 65 | DNF | |||
| 41 | Иво | Събев | 44 | DNF | |||
| 42 | Даниел | Томов | 43 | DNF | |||
| 43 | Делян | Кръстев | 37 | DNF | |||
| 44 | Мартин | Колев | 67 | DNF | |||
| 45 | Димитър | Шалваджиев | 72 | DNF | |||
| 46 | Иво | Теодосиев | 48 | DNF | |||
| 47 | Илиян | Крумов | 66 | DNF |
11км МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | Стойчев | 129 | DNF | |||
| 2 | Йордан | Златев | 100 | DNF | |||
| 3 | Милен | Тончев | 138 | DNF | |||
| 4 | Лъчезар | Христов | 127 | DNF | |||
| 5 | Александър | Митев | 128 | DNF | |||
| 6 | Stefan | Shivarov | 110 | DNF | |||
| 7 | Павел | Илиев | 136 | DNF | |||
| 8 | Асен | Василев | 108 | DNF | |||
| 9 | Иван | Иванов | 116 | DNF | |||
| 10 | Милен | Сталев | 113 | DNF | |||
| 11 | Иван | Христов | 104 | DNF | |||
| 12 | Мартин | Бакърджиев | 146 | DNF | |||
| 13 | Jonathan | Salibra | 144 | DNF | |||
| 14 | Константин | Кочуков | 150 | DNF | |||
| 15 | Тодор | Павлов | 139 | DNF | |||
| 16 | Виктор | Баталов | 119 | DNF | |||
| 17 | Никола | Пащрапански | 105 | DNF | |||
| 18 | Симеон | Луков | 145 | DNF | |||
| 19 | Ивелин | Давидов | 124 | DNF | |||
| 20 | Димитър | Димкин | 137 | DNF | |||
| 21 | Мартин | Стоев | 109 | DNF | |||
| 22 | Константин | Желев | 115 | DNF | |||
| 23 | Ivan | Ivanov | 102 | DNF | |||
| 24 | Даниел | Копев | 122 | DNF | |||
| 25 | Васил | Михайлов | 151 | DNF | |||
| 26 | Росен | Симеонов | 120 | DNF | |||
| 27 | Гико | Копев | 123 | DNF | |||
| 28 | Николай | Трънков | 148 | DNF | |||
| 29 | Георги | К | 147 | DNF |
11км ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васка | Благоева | 106 | DNF | |||
| 2 | Стела | Димитрова | 142 | DNF | |||
| 3 | Елка | Гълева | 107 | DNF | |||
| 4 | Силия | Гинчева | 126 | DNF | |||
| 5 | Ива | Петрова | 103 | DNF | |||
| 6 | Каролина | Калибацева | 152 | DNF | |||
| 7 | Боряна | Николчева | 135 | DNF | |||
| 8 | Ваня | Висарионова | 143 | DNF | |||
| 9 | Деница | Дянкова | 117 | DNF | |||
| 10 | Василка | Славова | 140 | DNF | |||
| 11 | Вера | Митова | 114 | DNF | |||
| 12 | Тоника | Карагьозова | 132 | DNF | |||
| 13 | Десислава | Йорданова | 125 | DNF | |||
| 14 | Даниела | Василева | 101 | DNF | |||
| 15 | Дафинка | Тодорова | 131 | DNF | |||
| 16 | Петя | Колева | 121 | DNF | |||
| 17 | Татяна | Добрева | 134 | DNF | |||
| 18 | Меглена | Бенева | 133 | DNF | |||
| 19 | Yolly | Ivanova | 130 | DNF | |||
| 20 | Katerina | Zagorska | 149 | DNF | |||
| 21 | Elena | Imaretska | 118 | DNF | |||
| 22 | Кристина | Седмакова | 141 | DNF |
5.5км МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руси | Русев | 219 | DNF | |||
| 2 | Кирил | Даков | 209 | DNF | |||
| 3 | Олег | Пенев | 227 | DNF | |||
| 4 | Владимир | Ковачев | 223 | DNF | |||
| 5 | Пламен | Гостев | 205 | DNF | |||
| 6 | Николай | Николаев | 215 | DNF | |||
| 7 | Младен | Александров | 218 | DNF | |||
| 8 | Мартин | Асенов | 211 | DNF | |||
| 9 | Borislav | Petrov | 217 | DNF | |||
| 10 | Ангел | Симов | 226 | DNF | |||
| 11 | Атанас | Златаров | 208 | DNF | |||
| 12 | Александър | Младенов | 228 | DNF | |||
| 13 | Стефан | Витанов | 212 | DNF | |||
| 14 | Иво | Костомберов | 225 | DNF | |||
| 15 | Кристиян | Димитров | 202 | DNF | |||
| 16 | Калоян | Младенов | 229 | DNF | |||
| 17 | Милен | Иванов | 222 | DNF | |||
| 18 | Димитър | Върбанов | 224 | DNF | |||
| 19 | Красимир | Андреев | 200 | DNF | |||
| 20 | Здравко | Иванов | 207 | DNF | |||
| 21 | Красимир | Гюров | 201 | DNF | |||
| 22 | Анатоли | Илиев | 204 | DNF | |||
| 23 | Стоил | Вълчков | 206 | DNF | |||
| 24 | Петър | Симов | 230 | DNF | |||
| 25 | Руси | Русев | 219 | DNF | |||
| 26 | Ivan | Rachev | 112 | DNF |
5.5км ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita | Dimitrova | 213 | DNF | |||
| 2 | Ана | Коджастоянова | 214 | DNF | |||
| 3 | Александра | Иванова | 221 | DNF | |||
| 4 | Гергана | Ангелова | 210 | DNF | |||
| 5 | Svetlana | Tumbolova | 203 | DNF | |||
| 6 | Ralitsa | Yankova | 216 | DNF | |||
| 7 | Rositsa | Racheva | 111 | DNF | |||
| 8 | Теодора | Георгиева | 220 | DNF | |||
| 9 | Лора | Варийска | 231 | DNF |
1км МОМЧЕТА
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Томислав | Русев | 656 | DNF | |||
| — | Георги | Стефанов | 661 | DNF | |||
| — | Алексей | Петков | 660 | DNF | |||
| — | Юлиян | Даков | 343 | DNF | |||
| — | Димитър | Мургин | 664 | DNF |
1км МОМИЧЕТА
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория | Степанова | 484 | Finished (no time recorded) | |||
| 2 | Рея | Рачева | 206 | Finished (no time recorded) | |||
| 3 | Анна-Мария | Гюрова | 659 | Finished (no time recorded) | |||
| 4 | Мирела | Крумова | 667 | Finished (no time recorded) |
