TrailSeries.bg

Ранкинг

Сезонен ранкинг по точки

Сезон 14 (2026)

За класиране при равен брой точки предимство има броят подиуми.

Мъже

# Атлет Точки Подиуми
1 Nikolay Danovski 39 0
2 LEO SLIMAN 38 2
3 Alex Ivanov 30 2
4 Eduard Atanasov 24 1
5 Petar Valchanov 21 2
6 Vincent Sliman 20 0
7 Veselin Velinov - Benzino 19 2
8 Nikolay Ivanov 18 1
9 Иван Венков 16 1
10 Kristian Milev 16 1
11 Veselin Velinov-benzino 15 1
12 Borislav Petrov 15 1
13 Dimitar Stoychev 15 0
14 Иво Златев 15 0
15 Ilian Stefchov 14 2
16 Dimitar Arnaudov 14 1
17 Daniel Yovchev 14 1
18 Dimitar Stefanov 14 1
19 Yosif Yosifov 13 1
20 Kristian Kadiev 13 1
21 Владимир Занев 12 0
22 Vladimir Zanev 12 0
23 Христо Миленов 11 0
24 Радослав Филипов 11 0
25 Yoan Magerov 10 2
26 Miroslav Spasov 10 1
27 Мирослав Хаджийски 10 1
28 Lyubomir Todorov 10 0
29 Mihail Nachev 10 0
30 Ivo Zlatev 10 0
31 Kaloyan Nikolov 10 0
32 Mikhail Levchenko 9 1
33 Krasimir Nikov 9 0
34 Ivaylo Kraynov 9 0
35 Георги Немов 9 0
36 Martin Stepanyan 8 2
37 Ivan Venkov 8 1
38 Светозар Стоянов 8 1
39 Пламен Богоев 8 0
40 Romain MIKULA 8 0
41 Dimitar Dimitrov 8 0
42 Николай Станимиров 7 0
43 Martin Dimitrov 7 0
44 Георги Стоянов 7 0
45 Georgi Stefanov 7 0
46 Alexandar Stoykov 7 0
47 Miroslav Karov 6 1
48 Nikolay Milenkov 6 0
49 Asen Vasilev 6 0
50 Krum Georgiev 6 0
51 Mihail Malamov 6 0
52 Ivelin Kolev 6 0
53 Todor Pavlov 5 1
54 Martin Ivanov 5 1
55 Roman Mozheyko 5 1
56 Borislav Milanov 5 0
57 Asen Vatev 5 0
58 Кристиан Тодоров 5 0
59 Kolio Kovachev 5 0
60 Daniel Tashkov 4 0
61 Янис Василев 4 0
62 Radoslav Filipov 4 0
63 Наско Башев 4 0
64 Stoyan Botev 4 0
65 Plamen Bogoev 4 0
66 Toni Vasiliev 3 1
67 Лазар Кърчев 3 1
68 Miroslav Kraynev 3 0
69 Николай Феслийски 3 0
70 Ivo Ivanov 3 0
71 Nikolay Michev 3 0
72 Ivaylo Markov 2 0
73 Georgi Nikolov 2 0
74 Ivo Velichkov 2 0
75 Damyan Dikov 2 0
76 Tihomir Rezashki 2 0
77 Ivan Kosov 2 0
78 Simeon Dosev 2 0
79 Martin Petrov 2 0
80 Stilyan Mlyachkov 2 0
81 Deivid Parushev 2 0
82 Dimitar Dimkin 1 0
83 Венцислав Петков 1 0
84 Petar Petrov 1 0
85 Петър Митанкин 1 0
86 Борис Пачеджиев 1 0
87 Dimitar Tarpanov 1 0
88 Jorge Molinar 1 0
89 Martin Lazarov 1 0
90 Tsvetan Spasov 1 0
91 Emanuel Martinov 0 0
92 Vladislav Marinov 0 0
93 Petyo Mitrev 0 0
94 Bozhidar Angelov 0 0
95 Kliment Bogdanov 0 0
96 Teodor Mitrev 0 0
97 Tihomir Dimov 0 0
98 Камен Петков 0 0
99 Филип Николов 0 0
100 Giuseppe Passanante 0 0
101 Desislav Stoyanov 0 0
102 Emil Petrov 0 0
103 Vilislav Slavev 0 0
104 Daniel Yordanov 0 0
105 Hristo Koparanov 0 0
106 Ivaylo Ivanov 0 0
107 Антон Ганчев 0 0
108 Петър Петров 0 0
109 Martin Barnev 0 0
110 Zdravko Ivanov 0 0
111 Ivan Manolov 0 0
112 Teodor Stratiev 0 0
113 Abbas Salame 0 0
114 Иван Тосев 0 0
115 Liybomir Velkov 0 0
116 Marin Malakov 0 0
117 Samuil Konyarov 0 0
118 Nikolay Kolev 0 0
119 Svetoslav Hristov 0 0
120 Georgi Karagyozov 0 0
121 Dimitar Mavrodiev 0 0
122 Veselin Lefterov 0 0
123 Hristo Genadiev 0 0
124 Borislav Vuchkov 0 0
125 Slavi Ivanov 0 0
126 Ivan Tosev 0 0
127 Petar Mitankin 0 0
128 Dragan Zagorski 0 0
129 Emil Petrrov 0 0
130 Stefan Galibov 0 0
131 Mario Vasilev 0 0
132 Filip Nikolov 0 0
133 Viktor Asenov 0 0
134 Martin Kamenov 0 0
135 Николай Маринов 0 0
136 Lubomir Alitchkov 0 0
137 Alexander Nakov 0 0
138 Kamen Petkov 0 0
139 Emiliyan Yosifov 0 0
140 Atanas Kolev 0 0
141 Deyan Petrov 0 0
142 Георги Стефанов 0 0
143 Zahari Zahariev 0 0
144 Теодор Банев 0 0
145 Ivan Haralampiev 0 0
146 Tihomir Filipov 0 0
147 Krasimir Marinov 0 0
148 Тодор Тодоров 0 0
149 Ivaylo Georgiev 0 0
150 Борис Иванов 0 0
151 Blagovest Ivanov 0 0
152 Alex Slavov 0 0
153 Stoyan Veselinski 0 0
154 Любомир Любенов 0 0
155 Aleksandur Vasilev 0 0
156 Georgi Stoyanov 0 0
157 Bozhidar Tsachev 0 0
158 Ивелин Златев 0 0
159 Pantalei Zlatkov 0 0
160 Krassimir Trenev 0 0
161 Stoil Stoilov 0 0
162 Valentin Mitov 0 0
163 Vasil Kyoliev 0 0
164 Витан Василев 0 0
165 Драган Загорски 0 0
166 Боян Загорски 0 0
167 Victor Asenov 0 0
168 Лазар Маналов 0 0
169 Yumer Mehmed 0 0
170 Александър Загорски 0 0
171 Васил Василев 0 0
172 Кирил Костурков 0 0
173 Georgi Simeonov 0 0
174 Ивайло Зарков 0 0
175 Andrea Corda 0 0
176 Giko Kopev 0 0
177 Владимир Георгиев 0 0
178 Alexander Enchev 0 0
179 Daniel Gorgiev 0 0
180 Лъчезар Ранков 0 0
181 Тошко Александров 0 0
182 Ivo Dochev 0 0
183 Andrey Nakov 0 0
184 Viktor Boevski 0 0
185 Nikolay Valev 0 0
186 Недялко Бонев 0 0
187 Simeon Georgiev 0 0
188 Marin Dochev 0 0
189 Nikolay Petkov 0 0
190 Lachezar Dimitrov 0 0
191 Daniel Tasev 0 0
192 Tsvetomir Iliev 0 0
193 Rosen Nakov 0 0
194 Rosen Simeonov 0 0
195 Slavcho Trichkov 0 0
196 Tihomir Nikolov 0 0
197 Mitko Apostolov 0 0
198 Stoyan Chochkov 0 0
199 Zdravko Yordanov 0 0
200 Виктор Боевски 0 0
201 John Danaher 0 0
202 Nikolay Peshev 0 0
203 Цветан Йорданов 0 0
204 Явор Данаилов 0 0
205 Tsetan Tsenov 0 0
206 Zhivko A 0 0
207 Aleks Vasilev 0 0
208 Димитър Димитров 0 0
209 Любомир Коцев 0 0
210 Виктор Крумов 0 0
211 Pavlin Despotov 0 0

Жени

# Атлет Точки Подиуми
1 Боряна Попова 43 3
2 Bela Duleva 38 3
3 Ralitsa Stoeva 37 1
4 Dessy Tabakova 30 2
5 Malina Ivanova 30 1
6 Tonislava Sotirova 28 0
7 Ivelina Atanasova 22 0
8 Mara Ivanova 21 1
9 Любомира Николова 21 1
10 Desislava Pavlova 15 1
11 Veselka Dilyanova 14 2
12 Kremena Goranova 14 1
13 Maria Stancheva 14 1
14 Elena Lukanova 14 0
15 Ivanka Katsarska 14 0
16 Belyana Atanasova 13 1
17 Ели Миленова 12 2
18 Gabriela Vodenicharova 12 0
19 Mihaela Todorova 11 0
20 Daniela Mihova 11 0
21 Mariya Stancheva 10 1
22 Maria Stoianova 10 1
23 Mirem Efendi 10 0
24 Vasilena Nanovska 10 0
25 Veronika Petrova 9 1
26 Desislava Gateva 9 1
27 Елка Гълева 9 1
28 Suzan Dinkova 9 0
29 Виктория Златева 9 0
30 Nikoleta Tsekova 8 1
31 Dafina Georgieva 8 0
32 Мариета Петрова 7 0
33 Detelina Radoslavova 7 0
34 Velislava Stefanova 7 0
35 Виктория Владимирова 6 2
36 Ralitsa Tsvetkova 6 0
37 Росица Боевска 6 0
38 Ivon Decheva 6 0
39 Yoanna Zheleva 6 0
40 Niya Kosturkova 6 0
41 Irina Balabanska 6 0
42 Marinela Tsekova 5 1
43 Veselina Alinska 5 1
44 Vesellka Dilyanova 5 1
45 Tonya Toneva 5 1
46 Svetlana Atanasova 5 0
47 viktoriya gosheva 5 0
48 Margarita Mladenova 5 0
49 Tammy Felstead 5 0
50 Еkaterina Mozheyko 5 0
51 Gabriela Lozanova 5 0
52 Nikol Yordanova 4 1
53 Radoslava Laskova 4 1
54 Viktoriya Vladimirova 4 1
55 Maria Vasova 4 0
56 Marieta Petrova 4 0
57 Yana Yoneva 4 0
58 Yordanka Petrova 4 0
59 Antonina Ivanova 3 1
60 Christina Nesterova 2 0
61 Silviya Lazarova 2 0
62 Maya Petkova 2 0
63 Anita Dimitrova 2 0
64 Elizabet Valerieva 2 0
65 Mariya Zlateva 2 0
66 Svetlana Pometkova 1 0
67 Radostina Koleda 1 0
68 Radina Kostadinova 1 0
69 Diana Georgieva 1 0
70 Мария Златева 1 0
71 Daniela Dimitrova 1 0
72 Теодора Тодорова 1 0
73 Vesela Dimitrova 0 0
74 Елеонора Миланова 0 0
75 Ani Angelova 0 0
76 Валентина Пухарева 0 0
77 Borislava Nikolova 0 0
78 Svetoslava Atanasova 0 0
79 Албена Борисова 0 0
80 Мария Балева 0 0
81 Maria Milenova 0 0
82 Elisaveta Zareva 0 0
83 Eva Marinovska 0 0
84 Весела Герасимова 0 0
85 Sofiya Ivanova 0 0
86 Aleksandra Ivanova 0 0
87 Vasilka Taseva 0 0
88 Zornitsa Raykova 0 0
89 Кристина Бергова 0 0
90 Jeannetta Jeannetta Maximova 0 0
91 Габриела Емирзиян 0 0
92 Магдалена Петрова 0 0
93 Yoana Kirilova 0 0

Виж пълните правила за класиране