15KM МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 7.5КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иво | Андреев | 96 | 01:05:09 | Finished | 00:31:34 | ||
| 2 | Mikhail | Levchenko | no team, single participation | 70 | 01:07:06 | Finished | 00:32:34 | |
| 3 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 97 | 01:11:11 | Finished | 00:34:26 | |
| 4 | Светозар | Стоянов | 75 | 01:11:24 | Finished | 00:35:10 | ||
| 5 | Boris | Kostov | 90 | 01:12:26 | Finished | 00:35:35 | ||
| 6 | Емил | Недков | 81 | 01:16:16 | Finished | 00:36:15 | ||
| 7 | Ivan | Hristov | Shaggy quails | 68 | 01:17:53 | Finished | 00:38:32 | |
| 8 | Boris | Milanov | 308 | 01:18:08 | Finished | 00:37:49 | ||
| 9 | Hristo | Krastev | 77 | 01:18:19 | Finished | 00:38:10 | ||
| 10 | Георги | Стоянов | 91 | 01:18:38 | Finished | 00:39:48 | ||
| 11 | Nikolay | Danovski | 5km run | 89 | 01:18:49 | Finished | 00:39:18 | |
| 12 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 7 | 01:21:20 | Finished | 00:39:38 | |
| 13 | Ивелин | Златев | 86 | 01:22:28 | Finished | 00:39:14 | ||
| 14 | Наско | Башев | 5kmrun | 73 | 01:22:41 | Finished | 00:40:51 | |
| 15 | Alexandar | Stoykov | Fast pedal from Bankya | 98 | 01:23:02 | Finished | 00:39:47 | |
| 16 | Vladimir | Georgiev | 54 | 01:23:27 | Finished | 00:42:15 | ||
| 17 | Иво | Златев | 53 | 01:23:30 | Finished | 00:40:18 | ||
| 18 | Георги | Божилов | 85 | 01:24:00 | Finished | 00:40:55 | ||
| 19 | Borislav | Penchev | 57 | 01:25:24 | Finished | 00:42:17 | ||
| 20 | Ivan | Kunchev | 83 | 01:27:28 | Finished | 00:43:04 | ||
| 21 | Viktor | Mihaylov | 84 | 01:27:28 | Finished | 00:43:04 | ||
| 22 | Сергей | Маринов | 55 | 01:28:03 | Finished | 00:42:52 | ||
| 23 | Boyan | Milanov | Tri Team - Sofia | 52 | 01:29:39 | Finished | 00:42:08 | |
| 24 | Димитър | Мавродиев | 72 | 01:29:40 | Finished | 00:42:50 | ||
| 25 | Nestor | Domuschiev | 82 | 01:30:20 | Finished | 00:41:59 | ||
| 26 | Miroslav | Kraynev | 79 | 01:30:24 | Finished | 00:43:53 | ||
| 27 | Krasimir | Zhekov | 65 | 01:30:43 | Finished | 00:43:46 | ||
| 28 | Mihail | Yankov | Софийски планински клуб | 71 | 01:32:02 | Finished | 00:43:01 | |
| 29 | Петър | Петров | None | 304 | 01:32:23 | Finished | 00:45:20 | |
| 30 | Samuil | Ivanov | Tri Team - Sofia | 99 | 01:32:31 | Finished | 00:44:09 | |
| 31 | Николай | Иванов | 92 | 01:33:55 | Finished | 00:45:53 | ||
| 32 | Georgi | Simeonov | 88 | 01:34:53 | Finished | 00:46:09 | ||
| 33 | Ivo | Borisov | Labrador | 80 | 01:35:59 | Finished | 00:45:35 | |
| 34 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 300 | 01:37:31 | Finished | 00:46:55 | |
| 35 | Deyan | Shipkov | 56 | 01:38:21 | Finished | 00:48:25 | ||
| 36 | Velko | Gerasimov | Labrador | 76 | 01:42:03 | Finished | 00:49:02 | |
| 37 | Eduard | Atanasov | 63 | 01:46:59 | Finished | 00:49:38 | ||
| 38 | Ivo | Dimitrov | 78 | 01:50:58 | Finished | 00:51:04 | ||
| 39 | Bogomil | Apostolov | 67 | 0:00:00 | Finished | 0:00:00 |
15КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 7.5КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonya | Toneva | 69 | 1:17:06 | Finished | 0:38:33 | ||
| 2 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 11 | 1:20:28 | Finished | 0:39:22 | |
| 3 | Svetlana | Todorova | 93 | 1:20:45 | Finished | 0:40:09 | ||
| 4 | Мария | Цочева | 87 | 1:26:48 | Finished | 0:42:14 | ||
| 5 | Tanya | Petkova | Adidas Runners Sofia | 20 | 1:26:50 | Finished | 0:42:53 | |
| 6 | Petya | Kafedjieva | Begach Running Club | 74 | 1:30:31 | Finished | 0:45:12 | |
| 7 | Димитрина | Гулева | Labrador | 66 | 1:30:44 | Finished | 0:45:34 | |
| 8 | Snejana | Terzieva | 94 | 1:32:30 | Finished | 0:44:39 | ||
| 9 | Mayya | Markova | 64 | 1:33:55 | Finished | 0:46:11 | ||
| 10 | Malina | Ivanova | 12 | 1:38:15 | Finished | 0:48:21 |
11КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 5.5KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калин | Боевски | 5 | 00:46:12 | Finished | 00:22:40 | ||
| 2 | Теодор | Банев | 108 | 00:49:01 | Finished | 00:24:02 | ||
| 3 | Vasil | Vasilev | Team ShiSharka | 170 | 00:50:26 | Finished | 00:24:55 | |
| 4 | Чавдар | Калинов | 189 | 00:51:00 | Finished | 00:25:38 | ||
| 5 | Atanas | Atanasov | Софийски планински клуб | 120 | 00:51:47 | Finished | 00:26:28 | |
| 6 | Деян | Станоев | 149 | 00:51:48 | Finished | 00:28:00 | ||
| 7 | Kostadin | Gyumov | 194 | 00:52:53 | Finished | 00:25:43 | ||
| 8 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 193 | 00:53:10 | Finished | 00:25:39 | |
| 9 | Iliya | Tanev | 127 | 00:55:07 | Finished | 00:26:32 | ||
| 10 | Preslav | Sotirov | Спринт Червен бряг | 106 | 00:56:04 | Finished | 00:27:01 | |
| 11 | Daniel | Yordanov | Tri Team - Sofia | 119 | 00:58:05 | Finished | 00:29:05 | |
| 12 | Dimitar | Dimitrov | Vivacom Running Team | 122 | 00:59:15 | Finished | 00:29:26 | |
| 13 | Vasil | Grancharov | 105 | 01:00:07 | Finished | 00:28:49 | ||
| 14 | Hristo | Hristov | 190 | 01:03:03 | Finished | 00:31:50 | ||
| 15 | Мартин | Иванов | 163 | 01:03:12 | Finished | 00:29:40 | ||
| 16 | Hristo | Hristov | 116 | 01:04:16 | Finished | 00:30:15 | ||
| 17 | Любомир | Тодоров | 118 | 01:04:18 | Finished | 00:30:41 | ||
| 18 | Petar | Hristov | EGT / Krivina Runners | 124 | 01:04:52 | Finished | 00:31:34 | |
| 19 | Hristo | Koparanov | 188 | 1:05:15 | Finished | 0:31:55 | ||
| 20 | LATCHEZAR | GEORGIEV | 125 | 01:05:17 | Finished | 00:33:14 | ||
| 21 | Dimitar | Nikolaev | EGT | 121 | 01:07:14 | Finished | 00:31:46 | |
| 22 | Petyo | Mitrev | 162 | 01:07:30 | Finished | 00:33:20 | ||
| 23 | Krassimir | Trenev | 126 | 01:09:56 | Finished | 00:33:23 | ||
| 24 | Tsenko | Tsenov | LABRADOR RUNNING TEAM | 128 | 01:10:23 | Finished | 00:34:48 | |
| 25 | Wladimir | Todorov | Лабрадор | 107 | 01:10:38 | Finished | 00:33:39 | |
| 26 | Мариян | Минков | 159 | 01:17:00 | Finished | 00:37:06 | ||
| 27 | Ivaylo | Ivanov | 5 km Yambol Run | 191 | 01:21:00 | Finished | 00:39:29 | |
| 28 | Christo | Christov | Labrador | 155 | 01:31:22 | Finished | 00:43:50 |
11КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 5.5KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessy | Tabakova | 100 | 00:55:22 | Finished | 00:28:04 | ||
| 2 | Тереза | Врабкова-Спасова | 130 | 00:57:13 | Finished | 00:27:46 | ||
| 3 | Ralitsa | Stoeva | 199 | 00:58:59 | Finished | 00:30:31 | ||
| 4 | Корнелия | Венева | 129 | 00:59:15 | Finished | 00:29:33 | ||
| 5 | Gergana | Angelova | 13 | 00:59:43 | Finished | 00:29:30 | ||
| 6 | Yoana | Stoyanova | No team | 123 | 01:05:31 | Finished | 00:32:05 | |
| 7 | Петя | Карамаждракова | Лабрадор | 109 | 01:10:23 | Finished | 00:34:52 | |
| 8 | Цветина | Тодорова | 117 | 01:10:38 | Finished | 00:37:19 | ||
| 9 | Teodora | Kyulafliyska | 187 | 01:11:29 | Finished | 00:34:01 | ||
| 10 | Яна | Гиндева | 164 | 01:12:44 | Finished | 00:35:47 | ||
| 11 | Krasimira | Gerasimova | 161 | 01:15:06 | Finished | 00:36:30 | ||
| 12 | Petya | Panayotova | 153 | 01:16:40 | Finished | 00:38:01 | ||
| 13 | Boryana | Mladenova | 165 | 01:18:25 | Finished | 00:38:31 |
5.5КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselin - Benzino | Velinov | Самоков | 244 | 00:22:02 | Finished | |
| 2 | Todor | Pavlov | Running Punk | 268 | 00:23:01 | Finished | |
| 3 | Димитър | Ц. Димитров | 299 | 00:24:36 | Finished | ||
| 4 | Цветан | Донков | 251 | 00:24:46 | Finished | ||
| 5 | Ivan | Haralampiev | 5kmrun | 277 | 00:24:48 | Finished | |
| 6 | Lyudmil | Lozov | 250 | 00:25:07 | Finished | ||
| 7 | Plamen | Iliev | 291 | 00:25:10 | Finished | ||
| 8 | Роман | Можейко | 239 | 00:25:42 | Finished | ||
| 9 | Александър | Алексиев | Labrador | 276 | 00:25:44 | Finished | |
| 10 | Alexander | Nakov | Adidas Runners Sofia | 241 | 00:26:28 | Finished | |
| 11 | Боримир | Кънчев | 296 | 00:27:17 | Finished | ||
| 12 | Никола | Киров | 253 | 00:27:33 | Finished | ||
| 13 | Stanislav | Krushovaliev | 236 | 00:27:57 | Finished | ||
| 14 | Plamen | Tanev | 195 | 00:28:09 | Finished | ||
| 15 | Лъчезар | Христов | 235 | 00:28:11 | Finished | ||
| 16 | Valentin | Zhelezov | 275 | 00:28:13 | Finished | ||
| 17 | Toma | Karamichev | 197 | 00:28:19 | Finished | ||
| 18 | Тодор | Дончев | 247 | 00:29:17 | Finished | ||
| 19 | Plamen | Slavov | adidas Runners Sofia/Тичане Му е Майката | 256 | 00:29:43 | Finished | |
| 20 | Teodor | Georgiev | 196 | 00:31:23 | Finished | ||
| 21 | Tsvetomir | Ivanov | 282 | 00:31:50 | Finished | ||
| 22 | Panayot | Vladikov | 192 | 00:33:35 | Finished | ||
| 23 | Desislav | Kuzmanov | Hykle | 280 | 00:34:23 | Finished | |
| 24 | Nikolay | Dervishev | 198 | 00:34:47 | Finished | ||
| 25 | Христо | Генадиев | 298 | 00:34:54 | Finished | ||
| 26 | Dobromir | Aleksandrov | 273 | 00:36:10 | Finished | ||
| 27 | Teodor | Katsarski | 246 | 00:36:33 | Finished | ||
| 28 | Данаил | Кедиков | 260 | 00:36:52 | Finished | ||
| 29 | Mihail | Peev | 269 | 00:36:52 | Finished | ||
| 30 | Trayan | Rusinov | 245 | 00:37:45 | Finished | ||
| 31 | Ицо | Димитров | 257 | 00:37:46 | Finished | ||
| 32 | Валентин | Киров | Кирови | 252 | 00:44:16 | Finished |
5.5КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatka | Valcheva | 297 | 00:25:00 | Finished | ||
| 2 | Maria | Stoianova | 292 | 00:25:44 | Finished | ||
| 3 | Надежда | Дързева | Jumping chikas | 271 | 00:25:48 | Finished | |
| 4 | Elena | Ivanova | 238 | 00:27:34 | Finished | ||
| 5 | Stanislava | Lyutachka | 243 | 00:28:39 | Finished | ||
| 6 | Еkaterina | Mozheyko | Adidas Runners Sofia | 242 | 00:28:44 | Finished | |
| 7 | Станислава | Георгиева | 234 | 00:29:51 | Finished | ||
| 8 | Daniela | Hristova | Sinchec | 24 | 00:30:24 | Finished | |
| 9 | Анна | Алехина | 278 | 00:31:44 | Finished | ||
| 10 | Minna | Angelova | 255 | 00:31:56 | Finished | ||
| 11 | Anelia | Kuzmanova | Hykle | 279 | 00:33:37 | Finished | |
| 12 | Evelina | Damyanova | Kotkite | 281 | 00:34:00 | Finished | |
| 13 | Maria | Popinska | 283 | 00:34:38 | Finished | ||
| 14 | Росица | Тюфекчиев | 237 | 00:35:01 | Finished | ||
| 15 | Polina | Nikolova | 294 | 00:35:06 | Finished | ||
| 16 | Anita | Dimitrova | 249 | 00:35:21 | Finished | ||
| 17 | Вера | Апостолова | 248 | 00:35:35 | Finished | ||
| 18 | Radostina | Aleksandrova | 272 | 00:36:10 | Finished | ||
| 19 | Vanya | Visarionova | Fit Baby Hot Mama | 240 | 00:36:54 | Finished | |
| 20 | Gergana | Stoitsova | FirBabyHotMama | 295 | 00:36:55 | Finished | |
| 21 | Юлиана | Русинова | 290 | 00:37:49 | Finished | ||
| 22 | Sofia | Kazakova | Labrador | 293 | 00:38:34 | Finished | |
| 23 | Преслава | Кирова | 254 | 00:44:14 | Finished |
