Към съдържанието
TrailSeries.bg
7 Hills Run'22 - Results
26KM Hardcore Edition (F)
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|
| 1 | Malina | Ivanova | | 0 | 12 | 03:37:17 | Finished | 01:48:50 |
| 2 | Ani | Yaneva | | 42 | 623 | 03:41:31 | Finished | 01:47:05 |
26KM Hardcore Edition (M)
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|
| 1 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 35 | 621 | 02:41:21 | Finished | 01:15:41 |
| 2 | Krum | Georgiev | | 36 | 625 | 02:55:51 | Finished | 01:25:00 |
| 3 | Borislav | Milanov | | 28 | 308 | 3:05:00 | Finished | 1:30:17 |
| 4 | Martin | Petrov | | 35 | 624 | 03:14:08 | Finished | 01:28:32 |
| 5 | Ivan | Kunchev | | 37 | 622 | 03:18:26 | Finished | 01:35:19 |
| 6 | Ivo | Karakashev | | 26 | 618 | 03:29:04 | Finished | 01:37:54 |
| 7 | Konstantin | Simeonov | | 26 | 619 | 03:29:05 | Finished | 01:37:54 |
| 8 | Цветан | Донков | | 40 | 620 | 03:35:19 | Finished | 01:30:55 |
| 9 | Мартин | Градев | Begach Running Club | 37 | 311 | 03:38:45 | Finished | 01:43:11 |
19KM МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|
| 1 | Samuel | Papot | | 38 | 2 | 1:40:18 | Finished | 1:14:08 |
| 2 | Vlad | Yergiyev | | 30 | 85 | 2:00:19 | Finished | 1:30:46 |
| 3 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 43 | 22 | 2:01:49 | Finished | 1:29:57 |
| 4 | Svilen | Komitov | | 27 | 90 | 2:16:20 | Finished | 1:39:56 |
| 5 | Сергей | Маринов | | 48 | 88 | 2:20:20 | Finished | 1:44:00 |
| 6 | Georgi | Stanchev | | 32 | 84 | 2:21:56 | Finished | 1:44:37 |
| 7 | Douwe | Schermer | | 36 | 82 | 2:25:06 | Finished | 1:46:20 |
| 8 | Andrea | Frare | | 43 | 80 | 2:27:12 | Finished | 1:46:04 |
19КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap |
|---|
| 1 | Alison | Gauthier | Tri Team Sofia | 33 | 86 | 02:14:23 | Finished | 01:39:20 |
| 2 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 46 | 91 | 02:33:59 | Finished | 01:53:40 |
13КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Vasil | Vasilev | | 0 | 6 | 01:21:08 | Finished |
| 2 | Dimitar | Stefanov | | 37 | 192 | 01:25:10 | Finished |
| 3 | Nikolay | Danovski | | 41 | 195 | 01:26:13 | Finished |
| 4 | Калин | Боевски | | 38 | 5 | 01:26:49 | Finished |
| 5 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 36 | 127 | 01:28:23 | Finished |
| 6 | Иво | Златев | | 42 | 135 | 01:32:32 | Finished |
| 7 | Aleksandar | Getov | | 29 | 197 | 01:43:54 | Finished |
| 8 | Tsvetomir | Ivanov | | 32 | 199 | 01:51:33 | Finished |
| 9 | Petyo | Mitrev | NotAlone | 39 | 157 | 01:51:58 | Finished |
| 10 | Петър | Петров | None | 34 | 304 | 02:09:48 | Finished |
13КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Bela | Duleva | | 37 | 83 | 01:26:33 | Finished |
| 2 | Еkaterina | Mozheyko | Adidas Runners Sofia | 44 | 21 | 01:29:52 | Finished |
| 3 | Gergana | Angelova | | 46 | 13 | 01:39:39 | Finished |
| 4 | Mariya | Milenova | | 36 | 193 | 02:12:37 | Finished |
| 5 | Stoyanka | Shishkova | Сам съм си рекърдс | 29 | 196 | 02:13:54 | Finished |
| 6 | Mariya | Ivanchova | | 28 | 198 | 02:44:36 | Finished |
6КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 31 | 282 | 0:25:34 | Finished |
| 2 | Deyan | Разложки | | 19 | 281 | 0:25:35 | Finished |
| 3 | Роман | Можейко | Adidas Runners Sofia | 13 | 277 | 00:30:52 | Finished |
| 4 | Alexander | Nakov | Adidas Runners Sofia | 37 | 276 | 00:30:56 | Finished |
| 5 | Georgi | Stanchev | | 33 | 273 | 00:31:15 | Finished |
| 6 | Nikolay | Bozhkov | Sport Masters Club | 52 | 278 | 00:40:53 | Finished |
| 7 | Grant | Gunther | | 37 | 275 | 00:42:57 | Finished |
6КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Elena | Ivanova | | 0 | 274 | 00:32:54 | Finished |
| 2 | Росица | Боевска | | 35 | 279 | 00:38:16 | Finished |