| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 11 | 01:58:34 | Finished | 01:26:58 | |
| 2 | Neda | Klenska | ШмиргИли | 30 | 02:26:55 | Finished | 01:47:45 | |
| 3 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 26 | 02:31:26 | Finished | 01:50:52 | |
| 4 | Iana | Petrova | 48 | 02:37:41 | Finished | 01:53:16 | ||
| 5 | Цветина | Тодорова | 34 | 02:39:00 | Finished | 02:00:30 | ||
| 6 | Veronila | Petrova | 24 | 02:56:10 | Finished | 02:02:18 |
