10
старта
8
финиша
1
най-добро място
2014
първи сезон
2016 — 1 старт
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Pancharevo Night Run | 12КМ ЖЕНИ | 1 | — | DNF |
2015 — 7 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Baba Marta Run | 11КМ ЖЕНИ | 1 | 01:00:02 | FIN |
| класиране Malak Sechko Run | 13КМ ЖЕНИ | 1 | 01:07:15 | FIN |
| iRan Run | 11.5КМ ЖЕНИ | 1 | 01:06:25 | FIN |
| Класиране Birthday Run 3.0 | 10КМ ЖЕНИ | 1 | 01:06:15 | FIN |
| Palakaria | 10КМ ЖЕНИ | 2 | — | DNF |
| 7 Hills Run | 12КМ ЖЕНИ | 1 | 01:25:05 | FIN |
| Golyam Secko Run | 13КМ ЖЕНИ | 2 | 01:07:55 | FIN |
2014 — 2 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Run 2.0 | 10КМ жени | 2 | 00:55:55 | FIN |
| BuhovoRun | 10км жени | 2 | 00:52:54 | FIN |
