42
старта
42
финиша
1
най-добро място
2017
първи сезон
2024 — 2 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Malak Sechko Run | 13КМ МЪЖЕ | 3 | 0:59:06 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 9км МЪЖЕ | 4 | 00:49:19 | FIN |
2023 — 5 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Полумаратон Palakaria | 10.75КМ | 2 | 0:47:50 | FIN |
| Baba Marta Run | 16КМ - МЪЖЕ | 5 | 1:22:01 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 12КМ Мъже | 1 | 0:54:18 | FIN |
| 7 Hills Run | 13КМ Мъже | 1 | 01:17:25 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 9КМ МЪЖЕ | 2 | 0:43:12 | FIN |
2022 — 6 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Palakaria | 10.7КМ МЪЖЕ | 3 | 0:50:00 | FIN |
| The Christmas Run | 11КМ МЪЖЕ | 1 | 00:46:12 | FIN |
| Birthday Run | 12КМ Мъже | 1 | 01:01:35 | FIN |
| 7 Hills Run | 13КМ МЪЖЕ | 4 | 01:26:49 | FIN |
| Baba Marta Run | 16КМ МЪЖЕ | 5 | 1:21:18 | FIN |
| Malak Sechko Run | 6 | 01:35:15 | FIN |
2021 — 6 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Run | 17.5км МЪЖЕ | 3 | 01:31:41 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5км МЪЖЕ | 3 | 1:58:27 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 15км - Мъже | 14 | 01:27:41 | FIN |
| The Christmas Run | 2 Laps Мъже | 5 | 01:11:48 | FIN |
| The Cactus Run | 15KM МЪЖЕ | 10 | 01:00:23 | FIN |
| 7 Hills Run | 13км МЪЖЕ | 5 | 1:28:24 | FIN |
2020 — 6 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Christmas Run | 16KM - МЪЖЕ | 11 | 1:14:22 | FIN |
| The Cactus Run | 20км - Мъже | 11 | 01:36:46 | FIN |
| Birthday Run | 17.4км - Мъже | 5 | 1:32:15 | FIN |
| Simeonovo Run | 19.5KM - Мъже | 7 | 2:03:19 | FIN |
| Lyulin Trail Run | 17КМ - МЪЖЕ | 4 | 1:29:45 | FIN |
| Malak Sechko Run | 19км Мъже | 12 | 01:38:12 | FIN |
2019 — 8 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | 21KM - МЪЖЕ | 11 | 01:38:19 | FIN |
| Golyam Sechko Run | 9.5КМ | 14 | 0:59:24 | FIN |
| The Chrismas Run | 15KM МЪЖЕ | 8 | 1:14:59 | FIN |
| Birthday Run | 16KM | 4 | 1:28:30 | FIN |
| Palakaria | 21KM | 10 | 1:58:57 | FIN |
| 7 Hills Run | 13КМ МЪЖЕ | 3 | 1:23:01 | FIN |
| Baba Marta Run | 16КМ Мъже | 12 | 1:19:42 | FIN |
| Malak Sechko Run | 13КМ Мъже | 9 | 1:08:11 | FIN |
2018 — 3 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Baba Marta Run | 10KM МЪЖЕ | 2 | 1:01:17 | FIN |
| The Cactus Run | 13.5KM | 12 | 1:06:04 | FIN |
| iRan Run | 11.5KM | 9 | 1:03:33 | FIN |
2017 — 6 старта
| Събитие | Дистанция | Място | Време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| The Cactus Run | 13.5KM | 21 | 1:07:44 | FIN |
| iRan Run | 11.5КМ | 4 | 1:00:28 | FIN |
| Palakaria | 10.75КМ МЪЖЕ | 1 | 00:58:11 | FIN |
| Pancharevo Night Run | 6.3КМ (МЪЖЕ) | 4 | 00:30:48 | FIN |
| 7 Hills Run | 6KM | 6 | 0:30:31 | FIN |
| Malak Sechko Run | 13KM | 22 | 1:19:01 | FIN |
