Към съдържанието
TrailSeries.bg
Birthday Run 2.0 резултати
15КМ мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 15КМ |
|---|
| 1 | Мартин | Кирицов | | | | 01:11:09 | Finished | — |
| 2 | Danny | Stones | | | | 01:13:14 | Finished | — |
| 3 | Павел | Георгиев | | | | 01:17:47 | Finished | — |
| 4 | Boris | Dimitrov | | | | 01:19:31 | Finished | — |
| 5 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | | | | 01:19:39 | Finished | — |
| 6 | Здравко | Кръстев | | | | 01:22:32 | Finished | — |
| 7 | Todor | Hristov | | | | 01:22:38 | Finished | — |
| 8 | Марио | Иванов | | | | 01:24:48 | Finished | — |
| 9 | Христо | Кабадаев | | | | 01:25:04 | Finished | — |
| 10 | Rumen | Ignatov | | | | 01:25:12 | Finished | — |
| 11 | Ивайло | Хаджиев | | | | 01:26:17 | Finished | — |
| 12 | Любомир | Пенов | | | | 01:26:19 | Finished | — |
| 13 | Борис | Милушев | | | | 01:27:02 | Finished | — |
| 14 | Стефан | Иванов | | | | 01:28:09 | Finished | — |
| 15 | Иван | Милтиядов | | | | 01:28:29 | Finished | — |
| 16 | Чaвдар | Цочев | | | | 01:30:05 | Finished | — |
| 17 | Yassen | Alexiev | | | | 01:30:09 | Finished | — |
| 19 | Красимир | Жеков | | | | 01:30:10 | Finished | — |
| 18 | Николай | Кръстев | | | | 01:30:21 | Finished | — |
| 20 | Людмил | Георгиев | | | | 01:31:28 | Finished | — |
| 21 | Шакир | Ахмедов | | | | 01:33:48 | Finished | — |
| 22 | Мартин | Колев | | | | 01:35:38 | Finished | — |
| 23 | Асен | Младенов | | | | 01:38:14 | Finished | — |
| 24 | Иван | Василев | | | | 01:39:25 | Finished | — |
| 25 | Момчил | Златарев | | | | 01:40:16 | Finished | — |
| 26 | Красимир | Николов | | | | 01:45:40 | Finished | — |
| 27 | Станислав | Малешков | | | | 01:48:43 | Finished | — |
| 28 | Dieian | Vasilev | | | | 01:49:13 | Finished | — |
| 29 | Юлиян | Дудин | | | | 00:59:50 | Finished | — |
15КМ жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 15КМ |
|---|
| 1 | Галина | Дженева | | | | 01:29:07 | Finished | — |
| 2 | Maya | Petrova | | | | 01:33:17 | Finished | — |
| 3 | Лили | Ангелова | | | | 01:33:29 | Finished | — |
| 4 | Малина | Вацкичева | | | | 01:33:47 | Finished | — |
| 5 | Ася | Мицева | | | | 01:36:05 | Finished | — |
| 6 | Десислава | Христова | | | | 01:36:16 | Finished | — |
| 7 | Боряна | Николчева | | | | 01:37:04 | Finished | — |
| 8 | Меглена | Бенева | | | | 01:37:23 | Finished | — |
| 9 | Зорница | Калъпова | | | | 01:39:49 | Finished | — |
| 10 | Констанца | Иванова | | | | 01:41:41 | Finished | — |
| 11 | Неда | Бакалова | | | | 01:44:22 | Finished | — |
| 12 | Maggie | Eneva | | | | 01:44:23 | Finished | — |
| 13 | Иванка | Йорданова | | | | 01:44:46 | Finished | — |
| 14 | Zornitsa | Daskalova | | | | 01:46:06 | Finished | — |
| 15 | Zornica | Vakova | | | | 01:47:11 | Finished | — |
| 16 | Klimentina | Rasheva | | | | 01:48:52 | Finished | — |
| 17 | Яна | Петрова | | | | 01:57:34 | Finished | — |
| 18 | Зорница | Комитова | | | | 01:59:24 | Finished | — |
| 19 | Stanimira | Stefanova | | | | 02:02:13 | Finished | — |
| 20 | Десислава | Николчева | | | | 02:05:05 | Finished | — |
| 21 | Ангелина | Мелкумова | | | | 02:05:30 | Finished | — |
| 22 | Ралица | Илиева | | | | 00:35:43 | Finished | — |
10КМ мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 10КМ |
|---|
| 1 | Тодор | Павлов | | | | 00:48:09 | Finished | — |
| 2 | Ростислав | Минковски | | | | 00:50:02 | Finished | — |
| 3 | Стоян | Екупов | | | | 00:50:22 | Finished | — |
| 4 | Пирин | Галов | | | | 00:51:26 | Finished | — |
| 5 | Камен | Тончев | | | | 00:51:49 | Finished | — |
| 6 | Александър | Димов | | | | 00:52:16 | Finished | — |
| 7 | Петър | Савов | | | | 00:53:11 | Finished | — |
| 8 | Петър | Терзиев | | | | 00:53:29 | Finished | — |
| 9 | Danail | Zahariev | | | | 00:55:18 | Finished | — |
| 10 | Лъчезар | Христов | | | | 00:57:14 | Finished | — |
| 11 | Yordan | Todorov | | | | 00:57:26 | Finished | — |
| 12 | Kalin | Stoyanov | | | | 00:58:13 | Finished | — |
| 13 | Борис | Иванов | | | | 01:00:25 | Finished | — |
| 14 | Иван | Иванов | | | | 01:01:57 | Finished | — |
| 15 | Ненчо | Ненчев | | | | 01:02:05 | Finished | — |
| 16 | Иван | Гергов | | | | 01:02:14 | Finished | — |
| 17 | Emil | Ivanov | | | | 01:02:17 | Finished | — |
| 18 | Helder | Palhas | | | | 01:02:56 | Finished | — |
| 19 | Dimo | Benev | | | | 01:06:24 | Finished | — |
| 20 | Станислав | Грабчев | | | | 01:06:43 | Finished | — |
| 21 | Alexander | Soklev | | | | 01:09:32 | Finished | — |
| 22 | Кристиян | Димитров | | | | 01:11:48 | Finished | — |
| 23 | Daniel | Simeonov | | | | 01:13:37 | Finished | — |
| 24 | Martin | Ivanov | | | | 01:14:36 | Finished | — |
| 25 | Йончо | Йончев | | | | 01:15:55 | Finished | — |
| 26 | Максим | Николов | | | | 01:16:10 | Finished | — |
| 27 | Zlatomir | Arabadjiev | | | | 01:17:14 | Finished | — |
| 28 | Калин | Блажев | | | | 01:32:33 | Finished | — |
| 29 | Васил | Михайлов | | | | 01:32:34 | Finished | — |
10КМ жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 10КМ |
|---|
| 1 | Моника | Филипова | | | | 00:53:42 | Finished | — |
| 2 | Надежда | Ангелова | | | | 00:55:55 | Finished | — |
| 3 | Каролина | Калибацева | | | | 00:58:44 | Finished | — |
| 4 | Милена | Ковачева | | | | 01:07:53 | Finished | — |
| 5 | Сребрина | Джерекарова | | | | 01:09:30 | Finished | — |
| 6 | Стефана | Василева | | | | 01:10:23 | Finished | — |
| 7 | Aretina | Chachi | | | | 01:11:15 | Finished | — |
| 8 | Ваня | Висарионова | | | | 01:11:33 | Finished | — |
5КМ мъже
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 5КМ |
|---|
| 1 | Костадин | Узунов | | | | 00:25:06 | Finished | — |
| 2 | Петър | Райжеков | | | | 00:25:10 | Finished | — |
| 3 | Пламен | Гостев | | | | 00:25:11 | Finished | — |
| 4 | Martin | Murgin | | | | 00:27:09 | Finished | — |
| 5 | Янко | Дойчинов | | | | 00:28:06 | Finished | — |
| 6 | Руси | Русев | | | | 00:28:47 | Finished | — |
| 7 | Ivan | Konakchiev | | | | 00:28:58 | Finished | — |
| 8 | Manol | Kocev | | | | 00:29:12 | Finished | — |
| 9 | Иван | Мяшков | | | | 00:31:14 | Finished | — |
| 10 | Ivailo | Petkov | | | | 00:32:32 | Finished | — |
| 11 | Костадин | Ганчев | | | | 00:32:36 | Finished | — |
| 12 | Явор | Данаилов | | | | 00:32:54 | Finished | — |
| 13 | Damian | Kresi | | | | 00:34:02 | Finished | — |
| 14 | Станислав | Иванов | | | | 00:34:08 | Finished | — |
| 15 | Димитър | Комитов | | | | 00:34:25 | Finished | — |
| 16 | Петър | Димитров | | | | 00:34:49 | Finished | — |
| 17 | Борислав | Стоянов | | | | 00:41:09 | Finished | — |
| 18 | Калоян | Николов | | | | 00:46:49 | Finished | — |
5КМ жени
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 5КМ |
|---|
| 1 | Ирена | Карастамова | | | | 00:32:14 | Finished | — |
| 2 | Надежда | Костова | | | | 00:32:35 | Finished | — |
| 3 | Мариела | Спандониева | | | | 00:32:44 | Finished | — |
| 4 | Кристина | Бергова | | | | 00:33:29 | Finished | — |
| 5 | Надя | Маринова | | | | 00:35:05 | Finished | — |
| 6 | Ina | Ivanova | | | | 00:35:43 | Finished | — |
| 7 | Petia | Getovska | | | | 00:36:36 | Finished | — |
| 8 | Адра | Христова | | | | 00:37:10 | Finished | — |
| 9 | Yolly | Ivanova | | | | 00:38:31 | Finished | — |
| 10 | Северина | Велкова | | | | 00:38:49 | Finished | — |
| 11 | Маргарита | Кръстева | | | | 00:39:30 | Finished | — |
| 12 | Anastassia | Assenova | | | | 00:39:34 | Finished | — |
| 13 | Даниела | Карабаджакова | | | | 00:40:09 | Finished | — |
| 14 | Вера | Митова | | | | 00:40:13 | Finished | — |
| 15 | Николета | Шойлева | | | | 00:41:03 | Finished | — |
| 16 | Катерина | Павлова | | | | 00:41:34 | Finished | — |
| 17 | Ivanka | Izova | | | | 00:42:44 | Finished | — |
| 18 | Магдалена | Вачева | | | | 00:45:23 | Finished | — |
| 19 | Деляна | Атанасова | | | | 00:45:50 | Finished | — |
| 20 | Yana | Bakalova | | | | 00:50:31 | Finished | — |
1КМ деца момчета
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 1КМ |
|---|
| 1 | Томислав | Русев | | | | 00:04:14 | Finished | — |
| 2 | Венцислав | Тодоров | | | | 00:05:18 | Finished | — |
| 3 | Калоян | Тончев | | | | 00:05:19 | Finished | — |
| 5 | Велко | Ганчев | | | | 00:44:30 | Finished | — |
| 6 | Димитър | Конакчиев | | | | 00:45:08 | Finished | — |
| 7 | Калин | Минковски | | | | 00:09:39 | Finished | — |
1КМ деца момичета
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | 1КМ |
|---|
| 1 | Рада | Минковска | | | | 00:05:17 | Finished | — |
| 2 | Ина | Галова | | | | 00:05:23 | Finished | — |
| 3 | Божана | Рашева | | | | 00:05:25 | Finished | — |
| 4 | Карина | Николова | | | | 00:07:53 | Finished | — |
| 5 | Анна | Стоунс | | | | 00:08:30 | Finished | — |
| 6 | Саша | Минковска | | | | 00:10:25 | Finished | — |