20KM ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 | Lap 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стела | Димитрова | Жулистан | 25 | 26 | 1:36:12 | Finished | 0:31:42 | 1:03:48 |
| 2 | Malina | Ivanova | 54 | 11 | 1:49:25 | Finished | 0:35:20 | 1:11:40 | |
| 3 | Tanya | Petkova | Begach | 31 | 14 | 1:50:35 | Finished | 0:35:28 | 1:12:35 |
| 4 | Zornitsa | Daskalova | 37 | 80 | 1:58:49 | Finished | 0:38:53 | 1:18:13 | |
| 5 | Eliya | Atanasova | 34 | 20 | 2:00:01 | Finished | 0:39:25 | 1:19:45 | |
| 6 | Ani | Yaneva | 39 | 15 | 2:06:12 | Finished | 0:38:41 | 1:21:23 | |
| 7 | Петя | Узунова | 49 | 2:07:17 | Finished | 0:42:00 | 1:25:07 | ||
| 8 | Mariia | Molchanova | 29 | 67 | 2:07:44 | Finished | 0:42:05 | 1:24:48 | |
| 9 | Ралица | Димитрова | Спортна академия Азимут | 31 | 39 | 2:20:20 | Finished | 0:39:34 | 1:22:51 |
20KM
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 | Lap 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камен | Тончев | отборЪТ / CC GreenWay | 39 | 42 | 1:25:09 | Finished | 0:27:24 | 0:56:00 |
| 2 | Дмитрий | Ярошенко | VELORAPTOR | 36 | 50 | 1:26:35 | Finished | 0:27:18 | 0:56:00 |
| 3 | Цветко | Митов | 45 | 9 | 1:26:42 | Finished | — | 0:57:25 | |
| 4 | Лазар | Киров | Кирови | 21 | 24 | 1:26:57 | Finished | 0:29:00 | 0:57:53 |
| 5 | samuel | papot | 35 | 1 | 1:27:50 | Finished | 0:27:47 | 0:57:12 | |
| 6 | Dimitar | Rusev | 33 | 21 | 1:28:14 | Finished | 0:29:46 | 0:59:17 | |
| 7 | Martin | Pepeldzhiyski | Usmivka.org | 35 | 5 | 1:28:38 | Finished | 0:28:13 | 0:57:54 |
| 8 | Валентин | Киров | Кирови | 49 | 7 | 1:35:02 | Finished | 0:29:51 | 1:01:50 |
| 9 | Mario | Ivanov | Super Mario | 28 | 2 | 1:35:06 | Finished | 0:30:43 | 1:03:14 |
| 10 | Petar | Terziev | Жулистан | 34 | 43 | 1:35:06 | Finished | 0:30:43 | 1:02:42 |
| 11 | Христо | Кабадаев | DYNAPHOS | 36 | 61 | 1:35:22 | Finished | 0:30:33 | 1:02:40 |
| 12 | Georgi | Pehlev | 94 | 1:35:30 | Finished | 0:31:36 | 1:03:52 | ||
| 13 | Daniel | Ivanov | trailrunnersbg | 27 | 82 | 1:40:48 | Finished | 0:32:37 | 1:07:39 |
| 14 | ILIYAN | TOPALOV | Тича Долни Чифлик | 39 | 78 | 1:40:58 | Finished | 0:32:07 | 1:05:48 |
| 15 | Todor | Prokopov | 39 | 64 | 1:41:02 | Finished | 0:33:42 | 1:08:08 | |
| 16 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 24 | 93 | 1:43:57 | Finished | 0:33:43 | 1:07:58 |
| 17 | Valentin | Nedyalkov | Magelan | 35 | 66 | 1:45:11 | Finished | 0:33:43 | 1:09:03 |
| 18 | Daniel | Ivanov | Мунчета-Бигаджи | 28 | 65 | 1:45:29 | Finished | 0:36:13 | 1:11:23 |
| 19 | Lyubomir | Genov | Universal | 40 | 76 | 1:46:03 | Finished | 0:34:35 | 1:10:14 |
| 20 | Делян | Савов | 40 | 72 | 1:46:19 | Finished | 0:33:40 | 1:08:22 | |
| 21 | Ivan | Yosifov | 36 | 47 | 1:46:30 | Finished | 0:33:06 | 1:07:58 | |
| 22 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 40 | 37 | 1:49:09 | Finished | 0:35:52 | 1:12:10 |
| 23 | Кръстю | Панчев | 49 | 44 | 1:50:02 | Finished | 0:34:40 | 1:12:21 | |
| 24 | Antony | Lozanov | MAURO | 33 | 23 | 1:50:19 | Finished | 0:35:43 | 1:12:17 |
| 25 | Емил | Генов | 39 | 48 | 1:50:25 | Finished | 0:37:46 | 1:14:21 | |
| 26 | Emiliyan | Borikov | Спортна академия Азимут | 41 | 68 | 1:50:46 | Finished | 0:34:58 | 1:12:41 |
| 27 | Daniel | Yordanov | 49 | 77 | 1:51:36 | Finished | 0:35:36 | 1:13:05 | |
| 28 | Plamen | Manov | 32 | 69 | 1:53:08 | Finished | 0:36:21 | 1:14:12 | |
| 29 | Georgi | Dobrev | 24 | 53 | 1:53:26 | Finished | 0:35:52 | 1:13:36 | |
| 30 | Boyan | Yordanov | 39 | 51 | 1:54:39 | Finished | 0:35:36 | 1:14:09 | |
| 31 | Stanislav | Ivanov | 44 | 75 | 1:55:33 | Finished | 0:36:06 | 1:14:44 | |
| 32 | Иван | Харалампиев | 23 | 40 | 1:57:27 | Finished | 0:33:58 | 1:13:23 | |
| 33 | Boris | Ivanov | No Quitters | 32 | 56 | 1:57:48 | Finished | 0:37:32 | 1:16:58 |
| 34 | Ognyan | Bachev | 46 | 22 | 1:58:47 | Finished | 0:37:35 | 1:17:41 | |
| 50 | Vladimir | Stanoev | Герман | 39 | 34 | 1:59:01 | Finished | 0:39:01 | 1:18:34 |
| 35 | Martin | Gradev | 34 | 52 | 1:59:09 | Finished | 0:38:56 | 1:18:32 | |
| 36 | Лъчезар | Тодоров | 29 | 71 | 2:01:42 | Finished | 0:40:32 | 1:21:01 | |
| 37 | Pavel | Marinov | 34 | 41 | 2:03:43 | Finished | 0:39:35 | 1:19:48 | |
| 38 | Slavyan | Tanev | 37 | 63 | 2:08:13 | Finished | 0:38:47 | 1:21:26 | |
| 39 | Velislav | Stoev | Big dreams | 23 | 46 | 2:10:35 | Finished | 0:42:07 | 1:26:19 |
| 40 | Ivo | Teodossiev | 33 | 27 | 2:10:47 | Finished | 0:39:22 | 1:21:55 | |
| 41 | Dimitar | Bratovanov | 22 | 83 | 2:12:03 | Finished | 0:40:31 | 1:25:21 | |
| 42 | Dobrin | Aretov | 36 | 25 | 2:12:55 | Finished | 0:39:18 | 1:22:55 | |
| 43 | Simeon | Stoichkov | GreenWay Team / Team RooBar | 30 | 74 | 2:13:13 | Finished | 0:42:28 | 1:26:13 |
| 44 | Ivo | Vatev | 41 | 36 | 2:13:52 | Finished | 0:37:51 | 1:17:54 | |
| 45 | Ognyan | Velichkov | 47 | 73 | 2:18:39 | Finished | 0:44:41 | 1:31:05 | |
| 46 | Nikolay | Kalchev | 32 | 62 | 2:22:19 | Finished | 0:45:34 | 1:33:38 | |
| 47 | ILIYAN | MIROSLAVOV | 29 | 35 | 2:36:47 | Finished | 0:48:15 | 1:41:03 | |
| 48 | Atanas | Krastev | 30 | 45 | 2:37:10 | Finished | 0:45:27 | 1:37:51 | |
| 49 | Andrei | Pentchev | Веган пътеки | 33 | 70 | 2:50:56 | Finished | — | — |
| 51 | Mihail | Froloshki | Frolosh | 41 | 38 | DNF | 0:44:27 | 1:28:40 | |
| 52 | Lyudmil | Nikodimov | Жулистан | 32 | 101 | DNF | 0:33:41 | 1:02:05 |
13.5KM ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина | Бергова | Жулистански badjack | 29 | 19 | 1:08:14 | Finished | 0:33:48 |
| 2 | Сабина | Николова | 34 | 146 | 1:09:58 | Finished | 0:33:57 | |
| 3 | Ralitsa | Stoeva | 33 | 116 | 1:14:37 | Finished | 0:37:35 | |
| 4 | Maria | Dinkova | 23 | 115 | 1:17:13 | Finished | 0:37:03 | |
| 5 | Tanya | Vitanova | 37 | 127 | 1:17:50 | Finished | 0:37:49 | |
| 6 | Gergana | Angelova | FitBabyHotMama | 43 | 17 | 1:18:42 | Finished | 0:38:31 |
| 7 | Delyana | Todorova | 147 | 1:21:49 | Finished | 0:39:19 | ||
| 8 | Zlatka | Zdravkova | 44 | 130 | 1:22:59 | Finished | 0:41:40 | |
| 9 | Деница | Костова | 33 | 133 | 1:23:31 | Finished | 0:40:57 | |
| 10 | Denitsa | Rylands | 39 | 161 | 1:25:23 | Finished | 0:41:55 | |
| 11 | Kremena | Dervenkova | 20 | 122 | 1:27:20 | Finished | 0:44:00 | |
| 12 | Яна | Гиндева | 37 | 144 | 1:27:56 | Finished | 0:42:22 | |
| 13 | Stiliana | Mihaylova | 32 | 132 | 1:46:28 | Finished | 0:50:03 | |
| 14 | Pravda | Naydenova | 33 | 125 | 1:49:04 | Finished | 0:52:50 | |
| 15 | Михаела | Ангелова | Правда Найденова | 32 | 124 | 1:53:45 | Finished | 0:53:05 |
13.5KM
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status | Lap 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoyan | Botev | 31 | 4 | 0:56:16 | Finished | 0:27:37 | |
| 2 | Alexander | Dimov | Жулистан, Asics Frontrunner Bulgaria | 47 | 6 | 0:56:57 | Finished | 0:28:21 |
| 3 | Pavlin | Raichev | 43 | 131 | 0:57:04 | Finished | 0:28:18 | |
| 4 | Момчил | Найденов | 121 | 0:58:56 | Finished | 0:28:32 | ||
| 5 | Stijn | Debruyne | 44 | 119 | 0:59:06 | Finished | 0:29:06 | |
| 6 | Martin | Gadzhev | Adidas Runners Sofia | 34 | 110 | 1:00:42 | Finished | 0:29:39 |
| 7 | Kostadin | Gyumov | Бански Старец | 32 | 118 | 1:00:55 | Finished | 0:29:36 |
| 8 | Теодор | Банев | 5 kmrun | 35 | 134 | 1:02:43 | Finished | 0:30:44 |
| 9 | Zahari | Hussein | 33 | 103 | 1:03:20 | Finished | 0:30:41 | |
| 10 | charles | bohler | 44 | 107 | 1:03:50 | Finished | 0:31:07 | |
| 11 | Георги | Димитров-Клечо | #тичанемуемайката | 28 | 112 | 1:05:03 | Finished | 0:31:42 |
| 12 | Калин | Боевски | 35 | 108 | 1:06:04 | Finished | 0:32:05 | |
| 13 | Nikolay | Nikolov | 23 | 175 | 1:06:18 | Finished | 0:33:21 | |
| 14 | Patrick | Vieux | 38 | 106 | 1:06:19 | Finished | 0:32:05 | |
| 15 | Krum | Georgiev | 32 | 117 | 1:06:40 | Finished | 0:32:44 | |
| 16 | Стефан | Козарев | 45 | 128 | 1:07:46 | Finished | 0:32:29 | |
| 17 | Martin | Dimitrov | 26 | 136 | 1:07:58 | Finished | 0:33:25 | |
| 18 | Alexander | Ivanov | ICDSOFT | 30 | 135 | 1:08:15 | Finished | 0:33:41 |
| 19 | Georgi | Bogatinov | 49 | 109 | 1:09:23 | Finished | 0:34:42 | |
| 20 | Marten | Olivie | 42 | 145 | 1:10:08 | Finished | 0:35:18 | |
| 21 | Mihail | Ognyanov | 34 | 123 | 1:10:09 | Finished | 0:37:23 | |
| 22 | Николай | Младенов | Необезбирените | 31 | 105 | 1:10:21 | Finished | 0:34:36 |
| 23 | Vasil | Iliev | 5 kmrun | 40 | 104 | 1:15:55 | Finished | 0:37:17 |
| 24 | Andrey | Tagarev | Trendafilka Nemska | 31 | 143 | 1:16:31 | Finished | 0:36:14 |
| 25 | Anton | Bashev | Мунчета-Бигаджи | 28 | 141 | 1:17:06 | Finished | 0:37:33 |
| 26 | Svetoslav | Hristov | 29 | 137 | 1:17:40 | Finished | 0:37:52 | |
| 27 | Krassimir | Trenev | 47 | 138 | 1:18:11 | Finished | 0:37:49 | |
| 28 | Rumenige | Yourukov | 25 | 113 | 1:20:05 | Finished | 0:36:44 | |
| 29 | Hristo | Mihaylov | 37 | 114 | 1:20:36 | Finished | 0:40:01 | |
| 30 | Cyril | Cressy | Френските жаби | 45 | 140 | 1:21:52 | Finished | 0:40:01 |
| 31 | Илия | Христанов | 177 | 1:26:05 | Finished | 0:43:34 | ||
| 32 | Алекс | Попов | 5kmrun | 16 | 126 | 1:27:03 | Finished | 0:41:09 |
| 33 | Ventsislav | Trifonov | 50 | 120 | 1:27:31 | Finished | 0:40:00 | |
| 34 | Simeon | Stoychev | 32 | 111 | 1:31:44 | Finished | 0:44:32 | |
| 35 | Nikolay | Georgiev | 35 | 129 | 1:37:05 | Finished | 0:45:11 | |
| 36 | Slav | Denyakin | 142 | 1:45:57 | Finished | 0:50:52 | ||
| 37 | Iliya | Yordanov | Rasho dog team | 69 | 139 | 1:48:19 | Finished | 0:50:21 |
| 38 | Калоян | Лобутов | 36 | 148 | DNF | 0:31:00 |
6.6KM ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niya | Yotova | 38 | 184 | 0:37:10 | Finished | |
| 2 | Svetla | Staneva | 33 | 276 | 0:37:23 | Finished | |
| 3 | Весела | Герасимова | Adidas Runners Sofia | 36 | 265 | 0:37:46 | Finished |
| 4 | Vanya | Visarionova | Fit Baby Hot Mama | 42 | 281 | 0:37:50 | Finished |
| 5 | Виктория | Владимирова | 18 | 220 | 0:38:31 | Finished | |
| 6 | Mia | Zharova | EPAMazings | 31 | 226 | 0:39:23 | Finished |
| 7 | Daugvilaite | Dovile | 278 | 0:39:35 | Finished | ||
| 8 | Десислава | Атанасова | 39 | 236 | 0:40:22 | Finished | |
| 9 | Ani | Artinyan | Трендафилка Немска | 32 | 273 | 0:40:27 | Finished |
| 10 | Yana | Filipova | Trendafilka Nemska | 26 | 274 | 0:41:42 | Finished |
| 11 | Венелина | Читакова | 38 | 267 | 0:41:50 | Finished | |
| 12 | Krasimira | Tochkova | 39 | 251 | 0:42:01 | Finished | |
| 13 | Vanya | Slavcheva | 37 | 212 | 0:42:44 | Finished | |
| 14 | Dilyana | Atanasova | 28 | 240 | 0:43:29 | Finished | |
| 15 | Alexandra | Sheyretova | 27 | 214 | 0:43:37 | Finished | |
| 16 | Tsvetinka | Ivanova | 40 | 216 | 0:43:44 | Finished | |
| 17 | Венета | Цветкова | 179 | 0:43:54 | Finished | ||
| 18 | Evelina | Damyanova | 44 | 213 | 0:44:03 | Finished | |
| 19 | Bilyana | Budinova | 28 | 270 | 0:44:13 | Finished | |
| 20 | Antoniya | Baeva | 13 | 215 | 0:44:14 | Finished | |
| 21 | Dilyana | Dobrinova | 27 | 218 | 0:44:39 | Finished | |
| 22 | Bilyana | Teneva | 41 | 266 | 0:44:53 | Finished | |
| 23 | Antoaneta | Yordanova | 35 | 271 | 0:44:53 | Finished | |
| 24 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 43 | 235 | 0:44:55 | Finished |
| 25 | Bozhana | Nesheva | 37 | 253 | 0:45:06 | Finished | |
| 26 | Maria | Kabadaeva | 36 | 243 | 0:45:11 | Finished | |
| 27 | Ralitsa | Yordanova | Rasho dog team | 31 | 272 | 0:46:44 | Finished |
| 28 | Tsika | Shigemoto | 21 | 250 | 0:46:50 | Finished | |
| 29 | Yordanka | Chavorina-Kondareva | 50 | 231 | 0:46:56 | Finished | |
| 30 | Iliyana | Kondareva | 22 | 233 | 0:47:02 | Finished | |
| 31 | Rosena | Tomova | 31 | 261 | 0:49:07 | Finished | |
| 32 | Emilia | Pavlova | 36 | 228 | 0:49:13 | Finished | |
| 33 | Елизабет | Савкова | 18 | 205 | 0:49:23 | Finished | |
| 34 | Sofia | Kazakova | 18 | 204 | 0:51:50 | Finished | |
| 35 | София | Петрова | fit2run | 18 | 263 | 0:51:51 | Finished |
| 36 | Anjela | Kalenova | 27 | 244 | 0:52:41 | Finished | |
| 37 | Maya | Kerezieva | 36 | 241 | 0:53:16 | Finished | |
| 38 | Ива | Палма | 178 | 0:56:08 | Finished | ||
| 39 | Violeta | Nikolova | 247 | 0:59:28 | Finished | ||
| 40 | Valentina | Baldjiiska | 221 | 1:02:29 | Finished | ||
| 41 | Stanislava | Gorostanova | 40 | 227 | DNF |
6.6KM
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar | Vasilev | 30 | 248 | 0:24:39 | Finished | |
| 2 | Miroslav | Spasov | Жулистан | 23 | 102 | 0:24:56 | Finished |
| 3 | Petar | Kolchev | 38 | 254 | 0:29:32 | Finished | |
| 4 | Dimitar | Al. Dimitrov | Жулистан | 33 | 246 | 0:30:14 | Finished |
| 5 | Malo | Bohec | 15 | 260 | 0:30:51 | Finished | |
| 6 | Borislav | Peychinov | 29 | 259 | 0:31:23 | Finished | |
| 7 | Stoyan | Tsvetkov | Performance | 34 | 224 | 0:32:00 | Finished |
| 8 | Ivan | Grahovski | 176 | 0:32:08 | Finished | ||
| 9 | Georgi | Ignatov | 40 | 222 | 0:32:14 | Finished | |
| 10 | Miroslav | Todorov | 36 | 181 | 0:32:30 | Finished | |
| 11 | Andrey | Atanasov | Trendafilka Nemska | 31 | 268 | 0:32:45 | Finished |
| 12 | Teodor | Neychev | Trendafilka Nemska | 32 | 269 | 0:33:27 | Finished |
| 13 | Емил | Йотов | 182 | 0:33:32 | Finished | ||
| 14 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 40 | 234 | 0:33:56 | Finished |
| 15 | Kiril | Popov | 33 | 237 | 0:34:18 | Finished | |
| 16 | Александър | Наков | 180 | 0:34:29 | Finished | ||
| 17 | Юлиян | Димитров | 44 | 203 | 0:34:56 | Finished | |
| 18 | Vladislav | Zaimov | Performance | 33 | 202 | 0:35:41 | Finished |
| 19 | Dobromir | Georgiev | 36 | 258 | 0:36:04 | Finished | |
| 20 | Stanislav | Damianoff | 44 | 207 | 0:36:11 | Finished | |
| 21 | Rosen | Gurgov | EPAMazings | 34 | 225 | 0:36:24 | Finished |
| 22 | Георги | Кърчев | 39 | 277 | 0:37:23 | Finished | |
| 23 | Angel | Hristov | 39 | 238 | 0:38:00 | Finished | |
| 24 | Hristo | Hristov | 8 | 239 | 0:38:03 | Finished | |
| 25 | Iskren | Yovchev | 14 | 217 | 0:38:04 | Finished | |
| 26 | Boyko | Rabadzhiyski | 29 | 208 | 0:38:12 | Finished | |
| 27 | Милен | Младенов | 37 | 211 | 0:38:33 | Finished | |
| 28 | Krasimir | Georgiev | VIVACOM | 38 | 219 | 0:38:33 | Finished |
| 29 | Иво | Костомберов | 49 | 279 | 0:38:53 | Finished | |
| 30 | Ivan | Ivanov | 35 | 209 | 0:39:18 | Finished | |
| 31 | Angel | Banev | 5kmrun | 41 | 201 | 0:40:09 | Finished |
| 32 | Rumen | Andreev | 32 | 252 | 0:41:45 | Finished | |
| 33 | Georgi | Hristov | 223 | 0:42:02 | Finished | ||
| 34 | Мартин | Колев | 28 | 245 | 0:42:10 | Finished | |
| 35 | Petyo | Mitrev | 36 | 230 | 0:43:16 | Finished | |
| 36 | Bogomil | Kyosev | 22 | 249 | 0:43:30 | Finished | |
| 37 | Илия | Христанов | 177 | 0:43:34 | Finished | ||
| 38 | Бранислав | Абаджимаринов | 33 | 255 | 0:44:00 | Finished | |
| 39 | Mario | Ivanov | 8 | 200 | 0:44:10 | Finished | |
| 40 | Wladimir | Todorov | 62 | 242 | 0:44:16 | Finished | |
| 41 | Никола | Киров | 262 | 0:44:39 | Finished | ||
| 42 | Nikolay | Nitov | 42 | 210 | 0:45:40 | Finished | |
| 43 | Victor | Yankov | 33 | 229 | 0:45:44 | Finished | |
| 44 | Ivaylo | Kondarev | 54 | 232 | 0:46:57 | Finished | |
| 45 | Georgi | Uzunov | 26 | 256 | 0:48:16 | Finished | |
| 46 | Vasil | Klisarski | 26 | 257 | 0:48:22 | Finished | |
| 47 | Boris | Konakchiev | 10 | 275 | 0:49:48 | Finished | |
| 48 | Anton | Konakchiev | 39 | 280 | 0:49:49 | Finished | |
| 49 | Nikolay | Gechev | 35 | 264 | 1:03:56 | Finished | |
| 50 | Ivelin | Hristov | 44 | 206 | DNS |
Kids Run Winners
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Фирмин | Фю | Finished (no time recorded) | |||
| 2 | 110 | Теодор | Първанов | Finished (no time recorded) | |||
| 3 | 189 | Валентин | Фю | Finished (no time recorded) | |||
| 1 | 166 | Анастасия | Герова | Finished (no time recorded) | |||
| 2 | 111 | Кристина | Йорданова | Finished (no time recorded) | |||
| 3 | 181 | Боряна | Барбова | Finished (no time recorded) |
