Към съдържанието
TrailSeries.bg
The Christmas Run - класиране 2014
19.8КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Михайлов | | | 2 | 01:26:59 | Finished |
| 2 | Мартин | Кирицов | | | 1 | 01:30:12 | Finished |
| 3 | Danny | Stones | | | 8 | 01:34:14 | Finished |
| 4 | Ивайло | Атанасов | | | 28 | 01:36:11 | Finished |
| 5 | руслан | палазов | | | 57 | 01:37:54 | Finished |
| 6 | Иван | Гърбев | | | 29 | 01:38:44 | Finished |
| 6 | Димитър | Атанасов | | | 47 | 01:41:02 | Finished |
| 7 | НиколаЙ | Димитров | | | 75 | 01:41:19 | Finished |
| 8 | Ivan | Zagorov | | | 77 | 01:41:32 | Finished |
| 9 | Konstantin | Atanasov | | | 78 | 01:41:34 | Finished |
| 10 | Цветан | Бакърджиев | | | 50 | 01:41:38 | Finished |
| 11 | Branislav | Brankov | | | 33 | 01:42:33 | Finished |
| 12 | Тодор | Костадинов | | | 46 | 01:44:14 | Finished |
| 13 | Boris | Dimitrov | | | 76 | 01:44:23 | Finished |
| 14 | Илиян | Крумов | | | 30 | 01:44:38 | Finished |
| 15 | Ивайло | Хаджиев | | | 21 | 01:45:52 | Finished |
| 16 | Mihail | Stepanov | | | 70 | 01:46:46 | Finished |
| 17 | Никола | Николов | | | 48 | 01:48:03 | Finished |
| 18 | Николай | Петров | | | 31 | 01:48:05 | Finished |
| 19 | Борислав | Миланов | | | 42 | 01:49:31 | Finished |
| 20 | Марио | Иванов | | | 25 | 01:49:50 | Finished |
| 21 | Цветко | Цветков | | | 51 | 01:54:02 | Finished |
| 22 | Красимир | Жеков | | | 39 | 01:55:17 | Finished |
| 23 | Борис | Милушев | | | 43 | 01:56:40 | Finished |
| 24 | Николай | Узунов | | | 56 | 01:57:20 | Finished |
| 25 | Станислав | Петров | | | 53 | 01:57:40 | Finished |
| 26 | Борис | Иванов | | | 22 | 01:58:31 | Finished |
| 27 | Dimitar | Kochev | | | 74 | 02:00:45 | Finished |
| 28 | Petar | Jekin | | | 80 | 02:04:13 | Finished |
| 29 | Мартин | Колев | | | 32 | 02:04:32 | Finished |
| 30 | Митко | Митков | | | 35 | 02:04:57 | Finished |
| 31 | Светослав | Маринов | | | 24 | 02:05:19 | Finished |
| 32 | Камен | Тончев | | | 41 | 02:05:44 | Finished |
| 33 | Ilian | Hadjiin | | | 36 | 02:05:47 | Finished |
| 34 | Петьо | Николов | | | 27 | 02:07:29 | Finished |
| 35 | Николай | Кръстев | | | 55 | 02:11:54 | Finished |
| 36 | Момчил | Златарев | | | 26 | 02:15:02 | Finished |
| 37 | Станислав | Малешков | | | 52 | 02:22:18 | Finished |
| 38 | Anton | Lazarov | | | 37 | 02:36:06 | Finished |
19.8км ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Михайлов | | | 2 | 01:26:59 | Finished |
| 2 | Мартин | Кирицов | | | 1 | 01:30:12 | Finished |
| 3 | Danny | Stones | | | 8 | 01:34:14 | Finished |
| 4 | Ивайло | Атанасов | | | 28 | 01:36:11 | Finished |
| 5 | руслан | палазов | | | 57 | 01:37:54 | Finished |
| 6 | Иван | Гърбев | | | 29 | 01:38:44 | Finished |
| 6 | Димитър | Атанасов | | | 47 | 01:41:02 | Finished |
| 7 | НиколаЙ | Димитров | | | 75 | 01:41:19 | Finished |
| 8 | Ivan | Zagorov | | | 77 | 01:41:32 | Finished |
| 9 | Konstantin | Atanasov | | | 78 | 01:41:34 | Finished |
| 10 | Цветан | Бакърджиев | | | 50 | 01:41:38 | Finished |
| 11 | Branislav | Brankov | | | 33 | 01:42:33 | Finished |
| 12 | Тодор | Костадинов | | | 46 | 01:44:14 | Finished |
| 13 | Boris | Dimitrov | | | 76 | 01:44:23 | Finished |
| 14 | Илиян | Крумов | | | 30 | 01:44:38 | Finished |
| 15 | Ивайло | Хаджиев | | | 21 | 01:45:52 | Finished |
| 16 | Mihail | Stepanov | | | 70 | 01:46:46 | Finished |
| 17 | Никола | Николов | | | 48 | 01:48:03 | Finished |
| 18 | Николай | Петров | | | 31 | 01:48:05 | Finished |
| 19 | Борислав | Миланов | | | 42 | 01:49:31 | Finished |
| 20 | Марио | Иванов | | | 25 | 01:49:50 | Finished |
| 21 | Цветко | Цветков | | | 51 | 01:54:02 | Finished |
| 22 | Красимир | Жеков | | | 39 | 01:55:17 | Finished |
| 23 | Борис | Милушев | | | 43 | 01:56:40 | Finished |
| 24 | Николай | Узунов | | | 56 | 01:57:20 | Finished |
| 25 | Станислав | Петров | | | 53 | 01:57:40 | Finished |
| 26 | Борис | Иванов | | | 22 | 01:58:31 | Finished |
| 27 | Dimitar | Kochev | | | 74 | 02:00:45 | Finished |
| 28 | Petar | Jekin | | | 80 | 02:04:13 | Finished |
| 29 | Мартин | Колев | | | 32 | 02:04:32 | Finished |
| 30 | Митко | Митков | | | 35 | 02:04:57 | Finished |
| 31 | Светослав | Маринов | | | 24 | 02:05:19 | Finished |
| 32 | Камен | Тончев | | | 41 | 02:05:44 | Finished |
| 33 | Ilian | Hadjiin | | | 36 | 02:05:47 | Finished |
| 34 | Петьо | Николов | | | 27 | 02:07:29 | Finished |
| 35 | Николай | Кръстев | | | 55 | 02:11:54 | Finished |
| 36 | Момчил | Златарев | | | 26 | 02:15:02 | Finished |
| 37 | Станислав | Малешков | | | 52 | 02:22:18 | Finished |
| 38 | Anton | Lazarov | | | 37 | 02:36:06 | Finished |
13.2КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Димитров | | | 5 | 01:00:43 | Finished |
| 2 | Тодор | Павлов | | | 100 | 01:02:10 | Finished |
| 3 | Пирин | Галов | | | 9 | 01:03:10 | Finished |
| 4 | Александър | Димов | | | 131 | 01:04:29 | Finished |
| 5 | Калин | Стоянов | | | 121 | 01:05:14 | Finished |
| 6 | Венцеслав | Петков | | | 120 | 01:08:22 | Finished |
| 7 | Дейвид | Петков | | | 115 | 01:12:49 | Finished |
| 8 | Стефан | Козарев | | | 138 | 01:14:37 | Finished |
| 9 | Yassen | Alexiev | | | 104 | 01:15:57 | Finished |
| 10 | Морети | Георгиев | | | 176 | 01:16:39 | Finished |
| 11 | Димо | Бенев | | | 106 | 01:16:42 | Finished |
| 12 | Ангел | Еленков | | | 125 | 01:17:33 | Finished |
| 13 | Иван | Гергов | | | 105 | 01:17:38 | Finished |
| 14 | Иван | Иванов | | | 132 | 01:18:34 | Finished |
| 15 | Ivan | Stamatov | | | 113 | 01:19:13 | Finished |
| 16 | Цветан | Георгиев | | | 118 | 01:21:45 | Finished |
| 17 | Станислав | Грабчев | | | 126 | 01:22:09 | Finished |
| 18 | Станислав | Иванов | | | 103 | 01:22:10 | Finished |
| 19 | Венцислав | Трифонов | | | 129 | 01:23:22 | Finished |
| 20 | Стоян | Мицев | | | 101 | 01:25:53 | Finished |
| 21 | Максим | Николов | | | 112 | 01:27:30 | Finished |
| 22 | Георги | Петров | | | 111 | 01:27:59 | Finished |
| 23 | Jonathan | Salibra | | | 110 | 01:28:57 | Finished |
| 24 | Ненчо | Ненчев | | | 141 | 01:30:33 | Finished |
| 26 | Кристиян | Димитров | | | 134 | 01:31:49 | Finished |
| 27 | Боян | Рангелов | | | 117 | 01:33:06 | Finished |
| 28 | МАРТИН | ЕРЕМИЕВ | | | 136 | 01:35:18 | Finished |
| 29 | Daniel | Pavlov | | | 102 | 01:54:00 | Finished |
13.2КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Димитров | | | 5 | 01:00:43 | Finished |
| 2 | Тодор | Павлов | | | 100 | 01:02:10 | Finished |
| 3 | Пирин | Галов | | | 9 | 01:03:10 | Finished |
| 4 | Александър | Димов | | | 131 | 01:04:29 | Finished |
| 5 | Калин | Стоянов | | | 121 | 01:05:14 | Finished |
| 6 | Венцеслав | Петков | | | 120 | 01:08:22 | Finished |
| 7 | Дейвид | Петков | | | 115 | 01:12:49 | Finished |
| 8 | Стефан | Козарев | | | 138 | 01:14:37 | Finished |
| 9 | Yassen | Alexiev | | | 104 | 01:15:57 | Finished |
| 10 | Морети | Георгиев | | | 176 | 01:16:39 | Finished |
| 11 | Димо | Бенев | | | 106 | 01:16:42 | Finished |
| 12 | Ангел | Еленков | | | 125 | 01:17:33 | Finished |
| 13 | Иван | Гергов | | | 105 | 01:17:38 | Finished |
| 14 | Иван | Иванов | | | 132 | 01:18:34 | Finished |
| 15 | Ivan | Stamatov | | | 113 | 01:19:13 | Finished |
| 16 | Цветан | Георгиев | | | 118 | 01:21:45 | Finished |
| 17 | Станислав | Грабчев | | | 126 | 01:22:09 | Finished |
| 18 | Станислав | Иванов | | | 103 | 01:22:10 | Finished |
| 19 | Венцислав | Трифонов | | | 129 | 01:23:22 | Finished |
| 20 | Стоян | Мицев | | | 101 | 01:25:53 | Finished |
| 21 | Максим | Николов | | | 112 | 01:27:30 | Finished |
| 22 | Георги | Петров | | | 111 | 01:27:59 | Finished |
| 23 | Jonathan | Salibra | | | 110 | 01:28:57 | Finished |
| 24 | Ненчо | Ненчев | | | 141 | 01:30:33 | Finished |
| 26 | Кристиян | Димитров | | | 134 | 01:31:49 | Finished |
| 27 | Боян | Рангелов | | | 117 | 01:33:06 | Finished |
| 28 | МАРТИН | ЕРЕМИЕВ | | | 136 | 01:35:18 | Finished |
| 29 | Daniel | Pavlov | | | 102 | 01:54:00 | Finished |
6.6КМ МЪЖЕ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Генов | | | 223 | 00:30:32 | Finished |
| 2 | Пламен | Гостев | | | 206 | 00:31:22 | Finished |
| 3 | Ивайло | Костадинов | | | 209 | 00:31:55 | Finished |
| 4 | Петър | Райжеков | | | 212 | 00:31:56 | Finished |
| 5 | Vencislav | Stanchev | | | 268 | 00:32:29 | Finished |
| 6 | Svilen | Stoyanov | | | 222 | 00:34:13 | Finished |
| 7 | Ivan | Konakchiev | | | 266 | 00:35:05 | Finished |
| 8 | Руси | Русев | | | 207 | 00:35:45 | Finished |
| 9 | Пирин | Карабенчев | | | 211 | 00:36:56 | Finished |
| 10 | Калоян | Божилов | | | 203 | 00:37:29 | Finished |
| 11 | Лъчезар | Димитров | | | 220 | 00:37:32 | Finished |
| 12 | Петър | Пировски | | | 221 | 00:38:16 | Finished |
| 13 | Витан | Николов | | | 200 | 00:39:10 | Finished |
| 14 | Никола | Овчарски | | | 226 | 00:40:05 | Finished |
| 15 | ТОМИСЛАВ | РУСЕВ | | | 204 | 00:42:10 | Finished |
| 16 | Огнян | Ковачев | | | 218 | 00:42:31 | Finished |
| 17 | Стилиян | Вътов | | | 219 | 00:43:51 | Finished |
| 18 | Венцислав | Савов | | | 202 | 00:45:04 | Finished |
| 19 | Delyan | Georgiev | | | 267 | 00:45:19 | Finished |
| 20 | Димитър | Загоров | | | 270 | 00:50:00 | Finished |
| 21 | Стоил | Вълчков | | | 210 | 00:51:13 | Finished |
| 22 | Димитър | Илиев | | | 205 | 01:11:43 | Finished |
6.6КМ ЖЕНИ
| Place | First name | Last name | Team | Age | Bib# | Finish Time | Status |
|---|
| 1 | Димитър | Генов | | | 223 | 00:30:32 | Finished |
| 2 | Пламен | Гостев | | | 206 | 00:31:22 | Finished |
| 3 | Ивайло | Костадинов | | | 209 | 00:31:55 | Finished |
| 4 | Петър | Райжеков | | | 212 | 00:31:56 | Finished |
| 5 | Vencislav | Stanchev | | | 268 | 00:32:29 | Finished |
| 6 | Svilen | Stoyanov | | | 222 | 00:34:13 | Finished |
| 7 | Ivan | Konakchiev | | | 266 | 00:35:05 | Finished |
| 8 | Руси | Русев | | | 207 | 00:35:45 | Finished |
| 9 | Пирин | Карабенчев | | | 211 | 00:36:56 | Finished |
| 10 | Калоян | Божилов | | | 203 | 00:37:29 | Finished |
| 11 | Лъчезар | Димитров | | | 220 | 00:37:32 | Finished |
| 12 | Петър | Пировски | | | 221 | 00:38:16 | Finished |
| 13 | Витан | Николов | | | 200 | 00:39:10 | Finished |
| 14 | Никола | Овчарски | | | 226 | 00:40:05 | Finished |
| 15 | ТОМИСЛАВ | РУСЕВ | | | 204 | 00:42:10 | Finished |
| 16 | Огнян | Ковачев | | | 218 | 00:42:31 | Finished |
| 17 | Стилиян | Вътов | | | 219 | 00:43:51 | Finished |
| 18 | Венцислав | Савов | | | 202 | 00:45:04 | Finished |
| 19 | Delyan | Georgiev | | | 267 | 00:45:19 | Finished |
| 20 | Димитър | Загоров | | | 270 | 00:50:00 | Finished |
| 21 | Стоил | Вълчков | | | 210 | 00:51:13 | Finished |
| 22 | Димитър | Илиев | | | 205 | 01:11:43 | Finished |